| 牙 M Coarse teeth | 刃径D Cutting diameter | 有效长度 L1 Effective Length | 柄径d Shank diameter | 总长L Overall length | 底孔直径 Bottom hole diameter | 刃数 Flutes |
| M1*0.25*d4*75L-S | 0.73 | 2.3 | 4 | 75 | 0.75 | 3 |
| Ml.4*0.3*d4*75L-S | 1.05 | 3.2 | 4 | 75 | 1.1 | 3 |
| Ml.6*0.35*d4*75L-S | 1.21 | 5 | 4 | 75 | 1.25 | 3 |
| Ml.6*0.35*d4*100L-S | 1.21 | 5 | 4 | 100 | 1.25 | 3 |
| M2*0.4*d4*75L-S | 1.54 | 6 | 4 | 75 | 1.6 | 3 |
| M2*0.4*d4*100L-S | 1.54 | 6 | 4 | 100 | 1.6 | 3 |
| M2.5*0.45*d4*75L-S | 1.96 | 7.5 | 4 | 75 | 2.05 | 3 |
| M2.5*0.45*d4*100L-S | 1.96 | 7.5 | 4 | 100 | 2.05 | 3 |
| M3*0.5*d4*75L-S | 2.4 | 9 | 4 | 75 | 2.5 | 3 |
| M3*0.5*d4*100L-S | 2.4 | 9 | 4 | 100 | 2.5 | 3 |
| M4*0.7*d4*75L-S | 3.15 | 12 | 4 | 75 | 3.3 | 3 |
| M4*0.7*d4*100L-S | 3.15 | 12 | 4 | 100 | 3.3 | 3 |
| M5*0.8*d4*75L-S | 4 | 15 | 6 | 75 | 4.2 | 3 |
| M5*0.8*d4*100L-S | 4 | 15 | 6 | 100 | 4.2 | 3 |
| M6*1.0*d4*75L-S | 4.75 | 18 | 6 | 75 | 5 | 3 |
| M6*1.0*d4*100L-S | 4.75 | 18 | 6 | 100 | 5 | 3 |
| M8*1.25*d4*75L-S | 5.9 | 20 | 6 | 75 | 6.75 | 3 |
| M8*1.25*d4*100L-S | 5.9 | 25 | 6 | 100 | 6.75 | 3 |
| M10*1.5*d4*75L-S | 7.9 | 30 | 8 | 75 | 8.5 | 4 |
| M10*1.5*d4*100L-S | 7.9 | 30 | 8 | 100 | 8.5 | 4 |
| M12*1.75*d4*100L-S | 9.9 | 35 | 10 | 100 | 10.25 | 4 |
| M14*2.0*d4*100L-S | 11.9 | 35 | 12 | 100 | 14 | 4 |
Thread Milling Cutter
Three Teeth Extended Thread Milling Cutter
PRECISION
±0.001"