| UNS | UNC | UNF | 牙距 TPI | 刃径D Cutting diameter | 有效长度 L1 Effective Length | 柄径d Shank diameter | 总长 L Overall length | 刃数 Flutes |
| UNC8-32*d4*50L-Q | 32 | 3.2 | 11 | 4 | 50 | 3 | ||
| UNFI0-32*d4*50L-Q | 32 | 3.8 | 10 | 4 | 50 | 3 | ||
| UNC6-32*d4*50L-Q | 32 | 2.56 | 8 | 4 | 50 | 3 | ||
| UNC10-24*d4*50L-Q | 24 | 3.6 | 11 | 4 | 50 | 3 | ||
| UNC4-40*d4*50L-Q | 40 | 2.13 | 7 | 4 | 50 | 3 | ||
| UNC2-56*d4*50L-Q | 56 | 1.65 | 6 | 4 | 50 | 3 | ||
| UNC1/4-20*d6*50L-Q | 20 | 4.9 | 13 | 6 | 50 | 3 | ||
| UNC5/16-18*d6*60L-Q | 18 | 6 | 17 | 6 | 60 | 3 | ||
| UNF/4-28*d6*50L-Q | 28 | 4.6 | 15 | 6 | 50 | 3 | ||
| UNS10-48*d6*65L-Q | 48 | 4.1 | 12 | 6 | 65 | 3 | ||
| UNF5/6-24*d6*60L-Q | 24 | 5.9 | 17 | 6 | 60 | 3 | ||
| UNC3/8-16*d8*65L-Q | 16 | 7.65 | 20 | 8 | 65 | 3 | ||
| UNC7/16-14*d8*60L-Q | 14 | 7.6 | 23.6 | 8 | 60 | 4 | ||
| UNF5/6-24*d8*65L-Q | 24 | 6.88 | 21 | 8 | 65 | 3 | ||
| UNF5/8-18*d8*65L-Q | 18 | 7.95 | 20 | 8 | 65 | 4 | ||
| UNF3/8-32*d8*65L-Q | 32 | 7.9 | 20 | 8 | 65 | 4 | ||
| UNF3/8-24*d8*65L-Q | 24 | 7.4 | 20 | 8 | 65 | 4 | ||
| UNF7/16-28*d8*60L-Q | 28 | 7.9 | 20 | 8 | 60 | 4 | ||
| UNF/2-20*dI0*75L-Q | 20 | 9.9 | 25 | 10 | 75 | 4 | ||
| UNF9/16-18*d10*75L-Q | 18 | 10 | 30 | 10 | 75 | 4 | ||
| UNF7/16-20*d10*75L-Q | 20 | 8.5 | 23 | 10 | 75 | 4 | ||
| UNF3/4-20*d10*75L-Q | 20 | 9.95 | 25 | 10 | 75 | 4 | ||
| UNC1/2-13*d10*75L-Q | 13 | 9.5 | 25 | 10 | 75 | 4 | ||
| UNF9/16-24*d12*75L-Q | 24 | 11.9 | 30 | 12 | 75 | 4 | ||
| UNC5/8-11*d12*83L-Q | 11 | 11.95 | 35 | 12 | 83 | 4 | ||
| UNF9/16-24*d12*83L-Q | 18 | 11.95 | 30 | 12 | 83 | 4 | ||
| UNF7/8-14*d12*75L-Q | 14 | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 | ||
| UNC9/16-12*d12*75L-Q | 12 | 11.8 | 28.6 | 12 | 75 | 4 | ||
| UNC3/4-20*d12*75L-Q | 20 | 11.9 | 30 | 12 | 75 | 4 | ||
| UNF7/8-28*d12*75L-Q | 28 | 12 | 25 | 12 | 75 | 4 | ||
| UNF3/4-16*d12*75L-Q | 16 | 12 | 28 | 12 | 75 | 4 | ||
| UNC3/4-10*d16*100L-Q | 10 | 14.5 | 40 | 16 | 100 | 5 | ||
| UNC7/8- 9*d16*100L-Q | 9 | 15.95 | 45 | 16 | 100 | 4 | ||
| UNF3/4-28*d16*100L-Q | 16 | 15.9 | 40 | 16 | 100 | 5 | ||
| UNF7/8-14*d16*100L-Q | 14 | 15.9 | 40 | 16 | 100 | 5 | ||
| UNF1-12*d16*100L-Q | 12 | 16 | 40 | 16 | 100 | 5 | ||
| UNC1-8*d16*100L-Q | 8 | 16 | 40 | 16 | 100 | 5 | ||
| UNC1-8*d20*100L-Q | 8 | 19.95 | 50 | 20 | 100 | 5 |
Thread Milling Cutter
American Standard UN Full Teeth Series
PRECISION
±0.001"