| 型号 Model | 尺寸 Dimension | ||||
| L | IC | S | d | R | |
| CNMG090304-MF | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
| CNMG090308-MSF | 9.7 | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
| CNMG120404-JHQ | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| CNMG120408- JHQ | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| CNMG120404-JMQ | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| CNMG120408-JMQ | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| CNMG120404-TM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| CNMG120408-TM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| CNMG120412- TM | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| CNMG120404-MAL | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| CNMG120408-MAL | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| CNMG120412-TPC | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| CNMG120404-MSL | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| CNMG120408-MSL | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| CNMG120404R-S | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| CNMG120408R-S | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| CNMG120404L-S | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| CNMG120408L-S | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| CNMG160608-SPM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
| CNMG160612-SPM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
| CNMG160616-SPM | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
| CNMG190608- SPM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
| CNMG190612-SPM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
| CNMG190616- SPM | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
| CNMG120408-SPR | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| CNMG120412- SPR | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| CNMG120416-SPR | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
| CNMG160608-SPR | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
| CNMG160612-SPR | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
| CNMG160616- SPR | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
| CNMG190608-SPR | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
| CNMG190612-SPR | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
| CNMG190616- SPR | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
| CNMG120404-SH | 16.1 | 12.7 | 6.35 | 6.35 | 0.4 |
| CNGX120408-SH | 16.1 | 12.7 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
| CNMM190612- HP | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
| CNMM190616-HP | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
| CNMM190624-HP | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 2.4 |
| CNMM250724-HP | 25.4 | 25.4 | 7.94 | 9.12 | 2.4 |
| CNMM250924-HP | 25.4 | 25.4 | 9.525 | 9.12 | 2.4 |
| CNMG120404 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| CNMG120408 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| CNMG120412 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 6.35 | 1.2 |
| CNMG160608 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
| CNMG160612 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
| CNMG160616 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
| CNMG190608 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
| CNMG190612 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
| CNMG190616 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
| CNMA120404 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| CNMA120408 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| CNMA120412 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 6.35 | 1.2 |
| CNMA160608 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
| CNMA160612 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
| CNMA160616 | 16.1 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
| CNMA190608 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
| CNMA190612 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
| CNMA190616 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
Quality
ISO 9001