| 型号 Model | 尺寸 Dimension | ||||
| L | IC | S | d | R | |
| TCMT110204-JHQ | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| TCMT110208- JHQ | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
| TCMT16T304-JHQ | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| TCMT16T308- JHQ | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
| TCMT090202-SL1 | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.2 |
| TCMT090204-SL1 | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 |
| TCMT110202-SL1 | 11 | 6.35 | 3.97 | 2.8 | 0.2 |
| TCMT110204-SL1 | 11 | 6.35 | 3.97 | 2.8 | 0.4 |
| TCMT110208- SL1 | 11 | 6.35 | 3.97 | 2.8 | 0.8 |
| TCMT16T304-SL1 | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| TCMT16T308-SL1 | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
| TCMT090204-FML | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 |
| TCMT090204-STM | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 |
| TCMT090208-STM | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.8 |
| TCMT110204-STM | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| TCMT110208-STM | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
| TCMT16T304-STM | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| TCMT16T308-STM | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
| TCMT16T312- STM | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 1.2 |
| TCMT16T308-STR | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
| TCMT220408-STR | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 |
| TBGH060202L | 6.4 | 3.97 | 2.38 | 2.3 | 0.2 |
| TPGH080202L | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.4 | 0.2 |
| TPGH080204L | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.4 | 0.4 |
| TPGH090202L | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
| TPGH090204L | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| TPGH110302L | 11 | 6.35 | 3.18 | 3.18 | 0.2 |
| TPGH110304L | 11 | 6.35 | 3.18 | 3.18 | 0.4 |
| TBGT060101R | 6.4 | 3.97 | 2.38 | 2.3 | 0.1 |
| TBGT060102R | 6.4 | 3.97 | 2.38 | 2.3 | 0.2 |
| TBGT060104R | 6.4 | 3.97 | 2.38 | 2.3 | 0.4 |
| TBGT060101L | 6.4 | 3.97 | 2.38 | 2.3 | 0.1 |
| TBGT060102L | 6.4 | 3.97 | 2.38 | 2.3 | 0.2 |
| TBGT060104L | 6.4 | 3.97 | 2.38 | 2.3 | 0.4 |
| TBMT060102-JDP | 6.4 | 3.97 | 2.38 | 2.3 | 0.2 |
| TBMT060104-JDP | 6.4 | 3.97 | 2.38 | 2.3 | 0.4 |
| TPGH080201L-F | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.4 | 0.1 |
| TPGH080201R-F | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.4 | 0.1 |
| TPGH080202L-F | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.4 | 0.2 |
| TPGH080202R-F | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.4 | 0.2 |
| TPGH080204L-F | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.4 | 0.4 |
| TPGH080204R-F | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.4 | 0.4 |
| TPGH090201L-F | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.8 | 0.1 |
| TPGH090201R-F | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.8 | 0.1 |
| TPGH090202L-F | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
| TPGH090202R-F | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
| TPGH090204L-F | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| TPGH090204R-F | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| TPGH110302L-F | 11 | 6.35 | 3.18 | 3.18 | 0.2 |
| TPGH110302R-F | 11 | 6.35 | 3.18 | 3.18 | 0.2 |
| TPGH110304L-F | 11 | 6.35 | 3.18 | 3.18 | 0.4 |
| TPGH110304R-F | 11 | 6.35 | 3.18 | 3.18 | 0.4 |
| TPMH080204-MVL | 8.2 | 4.76 | 2.38 | 2.4 | 0.4 |
| TPMH090204-MVL | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| TPMH090208-MVL | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
| TPMH110302-MVL | 11 | 6.35 | 3.18 | 3.18 | 0.2 |
| TPMH110304-MVL | 11 | 6.35 | 3.18 | 3.18 | 0.4 |
| TPMH110308-MVL | 11 | 6.35 | 3.18 | 3.18 | 0.8 |
| TPMT110304-JHQ | 11 | 6.35 | 3.18 | 3.18 | 0.4 |
| WBMT060102L- JDP | 6 | 3.97 | 1.62 | 2.35 | 0.2 |
| WBMT060104L-JDP | 6 | 3.97 | 1.62 | 2.35 | 0.4 |
Quality
ISO 9001