Turning Insert (Positive)  DC/VB/VC
PRECISION GRADE
Quality
ISO 9001

Turning Insert (Positive) DC/VB/VC

Turning Insert Updated: Nov 11, 2025

KEY FEATURES

Premium Carbide
Precision Ground
Extended Tool Life
Superior Finish

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material Grade K10-K40
Tolerance ±0.001"
Surface Finish Ra 0.1μm
Quality Standard ISO 9001:2015

PERFORMANCE METRICS

Tool Life Extension
+30%
Surface Quality
95%
Cutting Speed
+25%
PERFORMANCE GUARANTEE
SUPERIOR RESULTS OR MONEY BACK

PRODUCT DETAILS

型号 Model 尺寸 Dimension
L IC S d R
DCMT070202-MVL 7.8 6.35 2.38 2.8 0.2
DCMT070204-MVL 7.8 6.35 2.38 2.8 0.4
DCMT070208-MVL 7.8 6.35 2.38 2.8 0.8
DCMT11T302-MVL 11.6 9.525 3.97 4.4 0.2
DCMT11T304-MVL 11.6 9.525 3.97 4.4 0.4
DCMT11T308-MVL 11.6 9.525 3.97 4.4 0.8
DCMT070204-SL1 7.8 6.35 2.38 2.8 0.4
DCMT11T304-SL1 11.6 9.525 3.97 4.4 0.4
DCMT11T308-SL1 11.6 9.525 3.97 4.4 0.8
DCMT070204-JMQ 7.8 6.35 2.38 2.8 0.4
DCMT11T304-JMQ 11.6 9.525 3.97 4.4 0.4
DCMT070204-JHQ 7.8 6.35 2.38 2.8 0.4
DCMT070208- JHQ 7.8 6.35 2.38 2.8 0.8
DCMT11T304-JHQ 11.6 9.525 3.97 4.4 0.4
DCMT11T308-JHQ 11.6 9.525 3.97 4.4 0.8
DCMT11T304-SH 11.6 9.525 3.97 4.4 0.4
DCMT11T304-STR 11.6 9.525 3.97 4.4 0.4
DCMT11T308-STR 11.6 9.525 3.97 4.4 0.8
DCGT070201-JGQ 7.8 6.35 2.38 2.8 0.1
DCGT070202-JGQ 7.8 6.35 2.38 2.8 0.2
DCGT070204-JGQ 7.8 6.35 2.38 2.8 0.4
DCGT11T301-JGQ 11.6 9.525 3.97 4.4 0.1
DCGT11T302-JGQ 11.6 9.525 3.97 4.4 0.2
DCGT11T304-JGQ 11.6 9.525 3.97 4.4 0.4
DCGT070201L-JF 7.8 6.35 2.38 2.8 0.1
DCGT070201R-JF 7.8 6.35 2.38 2.8 0.1
DCGT070202L-JF 7.8 6.35 2.38 2.8 0.2
DCGT070202R-JF 7.8 6.35 2.38 2.8 0.2
DCGT070204L-JF 7.8 6.35 2.38 2.8 0.4
DCGT070204R-JF 7.8 6.35 2.38 2.8 0.4
DCGT11T301L-JF 11.6 9.525 3.97 4.4 0.1
DCGT11T301R-JF 11.6 9.525 3.97 4.4 0.1
DCGT11T302L-JF 11.6 9.525 3.97 4.4 0.2
DCGT11T302R-JF 11.6 9.525 3.97 4.4 0.2
DCGT11T304L-JF 11.6 9.525 3.97 4.4 0.4
DCGT11T304R-JF 11.6 9.525 3.97 4.4 0.4
DCGT070201L-JU 7.8 6.35 2.38 2.8 0.1
DCGT070201R-JU 7.8 6.35 2.38 2.8 0.1
DCGT070202L-JU 7.8 6.35 2.38 2.8 0.2
DCGT070202R-JU 7.8 6.35 2.38 2.8 0.2
DCGT070204L-JU 7.8 6.35 2.38 2.8 0.4
DCGT070204R-JU 7.8 6.35 2.38 2.8 0.4
DCGT11T301L-JU 11.6 9.525 3.97 4.4 0.1
DCGT11T301R-JU 11.6 9.525 3.97 4.4 0.1
DCGT11T302L-JU 11.6 9.525 3.97 4.4 0.2
DCGT11T302R-JU 11.6 9.525 3.97 4.4 0.2
DCGT11T304L-JU 11.6 9.525 3.97 4.4 0.4
DCGT11T304R-JU 11.6 9.525 3.97 4.4 0.4
VBMT110304-JHQ 11 6.35 3.18 2.8 0.4
VBMT110308-JHQ 11 6.35 3.18 2.8 0.8
VBMT160404-JHQ 16.5 9.525 4.76 4.4 0.4
VBMT160408-JHQ 16.5 9.525 4.76 4.4 0.8
VBMT110302-FML 11 6.35 3.18 2.8 0.2
VBMT110304-FML 11 6.35 3.18 2.8 0.4
VBMT110302-MVL 11 6.35 3.18 2.8 0.2
VBMT110304-MVL 11 6.35 3.18 2.8 0.4
VBMT110308-MVL 11 6.35 3.18 2.8 0.8
VBMT160404-MVL 16.5 9.525 4.76 4.4 0.4
VBMT160408-MVL 16.5 9.525 4.76 4.4 0.8
VBMT160404-SH 16.5 9.525 4.76 4.4 0.4
VBMT110304-STM 11 6.35 3.18 2.8 0.4
VBMT160404-STM 16.5 9.525 4.76 4.4 0.4
VBMT160408-STM 16.5 9.525 4.76 4.4 0.8
VBMT160412-STM 16.5 9.525 4.76 4.4 1.2
VBMT160404-STR 16.5 9.525 4.76 4.4 0.4
VBMT160408-STR 16.5 9.525 4.76 4.4 0.8
VBMT160404-MVL 16.5 9.525 4.76 4.4 0.4
VBMT160408-MVL 16.5 9.525 4.76 4.4 0.8
VBGT110301-SE 11 6.35 3.18 2.8 0.1
VBGT110302-SE 11 6.35 3.18 2.8 0.2
VBGT110301L-JF 11 6.35 3.18 2.8 0.1
VBGT110301R-JF 11 6.35 3.18 2.8 0.1
VBGT110302L-JF 11 6.35 3.18 2.8 0.2
VBGT110302R- JF 11 6.35 3.18 2.8 0.2
VBGT110304L-JF 11 6.35 3.18 2.8 0.4
VBGT110304R-JF 11 6.35 3.18 2.8 0.4
VBGT110301L- JY 11 6.35 3.18 2.8 0.1
VBGT110301R-JY 11 6.35 3.18 2.8 0.1
VBGT110302L-JY 11 6.35 3.18 2.8 0.2
VBGT110302R-JY 11 6.35 3.18 2.8 0.2
VBGT110304L-JY 11 6.35 3.18 2.8 0.4
VBGT110304R-JY 11 6.35 3.18 2.8 0.4
VCMT110304-SL1 11 6.35 3.18 2.8 0.4
VCMT110308-SL1 11 6.35 3.18 2.8 0.8
VCMT160404-SL1 16.5 9.525 4.76 4.4 0.4
VCMT160408-SL1 16.5 9.525 4.76 4.4 0.8
VCMT110302-FML 11 6.35 3.18 2.8 0.2
VCMT110302-STF 11 6.35 3.18 2.8 0.2
VCMT110304-STF 11 6.35 3.18 2.8 0.4
VCMT160404-STF 16.5 9.525 4.76 4.4 0.4
VCMT160404-STM 16.5 9.525 4.76 4.4 0.4
VCMT160408-STM 16.5 9.525 4.76 4.4 0.8
VCMT160408-SL1 16.5 9.525 4.76 4.4 0.8
VCGT110301-SE 11 6.35 3.18 2.8 0.1
VCGT110302-SE 11 6.35 3.18 2.8 0.2
VCGT110301L-JF 11 6.35 3.18 2.8 0.1
VCGT110301R-JF 11 6.35 3.18 2.8 0.1
VCGT110302L-JF 11 6.35 3.18 2.8 0.2
VCGT110302R-JF 11 6.35 3.18 2.8 0.2
VCGT110304L-JF 11 6.35 3.18 2.8 0.4
VCGT110304R-JF 11 6.35 3.18 2.8 0.4
VCGT110301L-JY 11 6.35 3.18 2.8 0.1
VCGT110301R-JY 11 6.35 3.18 2.8 0.1
VCGT110302L-JY 11 6.35 3.18 2.8 0.2
VCGT110302R-JY 11 6.35 3.18 2.8 0.2
VCGT110304L-JY 11 6.35 3.18 2.8 0.4
VCGT110304R-JY 11 6.35 3.18 2.8 0.4

RELATED PRODUCTS

Explore our complete range of precision cutting tools

Turning Insert (Negative)  SN

Turning Insert (Negative) SN

View Details
Turning Insert (Negative)  DN/VN

Turning Insert (Negative) DN/VN

View Details
Turning Insert (Positive)  TC/TB/TP/WB

Turning Insert (Positive) TC/TB/TP/WB

View Details

READY TO OPTIMIZE YOUR MACHINING?

Get expert consultation on tool selection and machining parameters for your specific applications.

EXPERT CONSULTATION
FAST DELIVERY
QUALITY GUARANTEE