Turning Insert (Positive)  CC
PRECISION GRADE
Quality
ISO 9001

Turning Insert (Positive) CC

Turning Insert Updated: Nov 11, 2025

KEY FEATURES

Premium Carbide
Precision Ground
Extended Tool Life
Superior Finish

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material Grade K10-K40
Tolerance ±0.001"
Surface Finish Ra 0.1μm
Quality Standard ISO 9001:2015

PERFORMANCE METRICS

Tool Life Extension
+30%
Surface Quality
95%
Cutting Speed
+25%
PERFORMANCE GUARANTEE
SUPERIOR RESULTS OR MONEY BACK

PRODUCT DETAILS

型号 Model 尺寸 Dimension
L IC S d R
CCMT09T304- JMQ 9.7 9.525 3.97 4.4 0.4
CCMT060204-JHQ 6.4 6.35 2.38 2.8 0.4
CCMT09T304-JHQ 9.7 9.525 3.97 4.4 0.4
CCMT09T308-JHQ 9.7 9.525 3.97 4.4 0.8
CCMT060202-SL1 6.4 6.35 2.38 2.8 0.2
CCMT060204-SL1 6.4 6.35 2.38 2.8 0.4
CCMT060208-SL1 6.4 6.35 2.38 2.8 0.8
 CCMT09T302-SL1 9.7 9.525 3.97 4.4 0.2
CCMT09T304-SL1 9.7 9.525 3.97 4.4 0.4
CCMT09T308-SLl 9.7 9.525 3.97 4.4 0.8
CCMT120404-SL1 12.9 12.7 4.76 5.5 0.4
CCMT120408-SL1 12.9 12.7 4.76 5.5 0.8
CCMT09T302-FML 9.7 12.7 3.97 4.4 0.2
CCMT060208-STR 6.4 6.35 2.38 2.8 0.8
CCMT09T304-STR 9.7 9.7 3.97 4.4 0.4
CCMT09T308-STR 9.7 9.7 3.97 4.4 0.8
CCMT120408-STR 12.9 12.7 4.76 5.5 0.8
CCMT120412-STR 12.9 12.7 4.76 5.5 1.2
CCGT060201-JGQ 6.4 6.35 2.38 2.8 0.1
CCGT060202-JGQ 6.4 6.35 2.38 2.8 0.2
CCGT060204-JGQ 6.4 6.35 2.38 2.8 0.4
CCGT09T301-JGQ 9.7 9.525 3.97 4.4 0.1
CCGT09T302-JGQ 9.7 9.525 3.97 4.4 0.2
CCGT09T304-JGQ 9.7 9.525 3.97 4.4 0.4
CCGT030101L-JF 3.5 3.45 1.4 1.9 0.1
CCGT030101R-JF 3.5 3.45 1.4 1.9 0.1
CCGT030102L-JF 3.5 3.45 1.4 1.9 0.2
CCGT030102R-JF 3.5 3.45 1.4 1.9 0.2
CCGT030104L-JF 3.5 3.45 1.4 1.9 0.4
CCGT030104R-JF 3.5 3.45 1.4 1.9 0.4
CCGT040101L-JF 4.3 4.25 1.8 2.3 0.1
CCGT040101R-JF 4.3 4.25 1.8 2.3 0.1
CCGT040102L-JF 4.3 4.25 1.8 2.3 0.2
CCGT040102R-JF 4.3 4.25 1.8 2.3 0.2
CCGT040104L-JF 4.3 4.25 1.8 2.3 0.4
CCGT040104R-JF 4.3 4.25 1.8 2.3 0.4
CCGT060201L-JU 6.4 6.35 2.38 2.8 0.1
CCGT060201R-JU 6.4 6.35 2.38 2.8 0.1
CCGT060202L-JU 6.4 6.35 2.38 2.8 0.2
CCGT060202R-JU 6.4 6.35 2.38 2.8 0.2
CCGT060204L-JU 6.4 6.35 2.38 2.8 0.4
CCGT060204R-JU 6.4 6.35 2.38 2.8 0.4
CCGT09T301L-JU 9.7 9.525 3.97 4.4 0.1
CCGT09T301R-JU 9.7 9.525 3.97 4.4 0.1
CCGT09T302L-JU 9.7 9.525 3.97 4.4 0.2
CCGT09T302R-JU 9.7 9.525 3.97 4.4 0.2
CCGT09T304L-JU 9.7 9.525 3.97 4.4 0.4
CCGT09T304R-JU 9.7 9.525 3.97 4.4 0.4

RELATED PRODUCTS

Explore our complete range of precision cutting tools

Turning Insert (Positive)  TC/TB/TP/WB

Turning Insert (Positive) TC/TB/TP/WB

View Details
Turning Insert (Negative)  SN

Turning Insert (Negative) SN

View Details
Turning Insert (Positive)  DC/VB/VC

Turning Insert (Positive) DC/VB/VC

View Details

READY TO OPTIMIZE YOUR MACHINING?

Get expert consultation on tool selection and machining parameters for your specific applications.

EXPERT CONSULTATION
FAST DELIVERY
QUALITY GUARANTEE