| 型号 Model | 尺寸 Dimension | ||||
| L | IC | S | d | R | |
| WNMG060404-SPF | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| WNMG060408-SPF | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| WNMG060408-SPM | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| WNMG060412-SPM | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| WNMG080404-SPM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| WNmG080408-SPM | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| WNMG060404-MSF | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| WNmG080404-MSF | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| WNmG080408-MSF | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| WNMG060408-MF | 6.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| WNmG080408-MF | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| WNMG080412-MF | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| WNMG080404-JHQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| WNMG080408- JHQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| WNMG080404-JMQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| WNMG080408- JMQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| WNMG080404-MAL | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| WNmG080408-MAL | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| WNmG080412-MAL | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| WNMG080404-MSL | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| WNMG080408-MSL | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| WNMG080412-MSL | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| WNMG080408-SPR | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| WNMG080412-SPR | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| WNMG080408-MSL | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| WNMG080404R-S | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| WNMG080408R-S | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| WNMG080404L-S | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| WnmG080408L-S | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| WNMG080404-SH | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| WNmG080408-SH | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| WNMG080404 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| WNmG080408 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| WNMG080412 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| WNMG080408 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| WNMG080412 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
Quality
ISO 9001