Turning Insert (Negative)  TN
PRECISION GRADE
Quality
ISO 9001

Turning Insert (Negative) TN

Turning Insert Updated: Nov 11, 2025

KEY FEATURES

Premium Carbide
Precision Ground
Extended Tool Life
Superior Finish

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Material Grade K10-K40
Tolerance ±0.001"
Surface Finish Ra 0.1μm
Quality Standard ISO 9001:2015

PERFORMANCE METRICS

Tool Life Extension
+30%
Surface Quality
95%
Cutting Speed
+25%
PERFORMANCE GUARANTEE
SUPERIOR RESULTS OR MONEY BACK

PRODUCT DETAILS

型号 Model 尺寸 Dimension
L IC S d R
TNMG160404-JHQ 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4
TNMG160408-JHQ 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8
TNMG160404-TM 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4
TNMG160408-TM 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8
TNMG160412-TM 16.5 9.525 4.76 3.81 1.2
TNMG160404R-S 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4
TNMG160404L-S 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4
TNMG160408R-S 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8
TNMG160408L-S 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8
TNMG160402-MAL 16.5 9.525 4.76 3.81 0.2
TNMG160404-MAL 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4
TNMG160408-MAL 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8
TNMG160412-MAL 16.5 9.525 4.76 3.81 1.2
TNMG160412-MF 16.5 9.525 4.76 3.81 1.2
TNMG220404-MF 22 12.7 4.76 5.16 0.4
TNMG220408-MF 22 12.7 4.76 5.16 0.8
TNMG160404-MSL 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4
TNMG160408-MSL 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8
TNMG160408-MAL 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8
TNMG160404-JMQ 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4
TNMG160408-JMQ 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8
TNMG160404-SH 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4
TNMG160408-SH 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8
TNMG160408-ZEM 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8
TNMG220404-ZEF 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4
TNMG220408-ZEF 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8
TNMG220404-SOM 22 12.7 4.76 5.16 0.4
TNMG220408-SOM 22 12.7 4.76 5.16 0.8
TNMG220412-SOM 22 12.7 4.76 5.16 1.2
TNMG220404-SPM 22 12.7 4.76 5.16 0.4
TNMG220408-SPM 22 12.7 4.76 5.16 0.8
TNMG220412-SPM 22 12.7 4.76 5.16 1.2
TNMG160408-SPR 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8
TNMG160412-SPR 16.5 9.525 4.76 3.81 1.2
TNMG220408-SPR 22 12.7 4.76 3.81 0.8
TNMG220412-SPR 22 12.7 4.76 5.16 1.2
TNMG220416-SPR 22 12.7 4.76 5.16 1.6
TNMG270612-SPR 27.5 15.875 6.35 6.35 1.2
TNMG160404 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4
TNMG160408 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8
TNMG160412 16.5 9.525 4.76 3.81 1.2
TNMG220408 22 12.7 4.76 5.16 0.8
TNMG220412 22 12.7 4.76 5.16 1.2
TNMG220416 22 12.7 4.76 5.16 1.6
TNMA160404 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4
TNMA160408 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8
TNMA160412 16.5 9.525 4.76 3.81 1.2
TNMA220408 22 12.7 4.76 5.16 0.8
TNMA220412 22 12.7 4.76 5.16 1.2
TNGG160402-SE 16.5 9.525 4.76 3.81 0.2
TNGG160401R-S 16.5 9.525 4.76 3.81 0.1
TNGG160401L-S 16.5 9.525 4.76 3.81 0.1
TNGG160402R-S 16.5 9.525 4.76 3.81 0.2
TNGG160402L-S 16.5 9.525 4.76 3.81 0.2
TNGG160404R-S 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4
TNGG160404L-S 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4

RELATED PRODUCTS

Explore our complete range of precision cutting tools

Turning Insert (Positive)  RC

Turning Insert (Positive) RC

View Details
Turning Insert (Positive)  CC

Turning Insert (Positive) CC

View Details
Turning Insert (Positive)  SC

Turning Insert (Positive) SC

View Details

READY TO OPTIMIZE YOUR MACHINING?

Get expert consultation on tool selection and machining parameters for your specific applications.

EXPERT CONSULTATION
FAST DELIVERY
QUALITY GUARANTEE