| 粗牙 M Coarse teeth | 细牙 Fine teeth | 刃径D Cutting diameter | 有效长度 L1 Effective Length | 柄径 d Shank diameter | 总长L Overall length | 底孔直径 Bottom hole diameter | 刃数 Flutes |
| M1*0.25*d4*50L-S | 0.73 | 2.3 | 4 | 50 | 0.75 | 3 | |
| M1.2*0.25*d4*50L-S | 0.92 | 3.3 | 4 | 50 | 0.95 | 3 | |
| M1.4*0.3*d4*50L-S | 1.05 | 3.2 | 4 | 50 | 1.1 | 3 | |
| M1.6*0.35*d4*50L-S | 1.21 | 3.5 | 4 | 50 | 1.25 | 3 | |
| M1.7*0.35*d4*50L-S | 1.3 | 4.3 | 4 | 50 | 1.35 | 3 | |
| M1.8*0.35*d4*50L-S | 1.4 | 4 | 4 | 50 | 1.45 | 3 | |
| M2*0.4*d4*50L-S | 1.54 | 4.5 | 4 | 50 | 1.6 | 3 | |
| M2.2*0.45*d4*50L-S | 1.65 | 5 | 4 | 50 | 1.75 | 3 | |
| M2.5*0.45*d4*50L-S | 1.96 | 5.5 | 4 | 50 | 2.05 | 3 | |
| M2.5*0.35*d4*50L-S | 1.96 | 7.5 | 4 | 50 | 2.15 | 3 | |
| M3*0.5*d4*50L-S | 2.42 | 7 | 4 | 50 | 2.5 | 3 | |
| M3.5*0.6*d4*50L-S | 2.75 | 9 | 4 | 50 | 2.9 | 3 | |
| M3.5*0.35*d4*50L-S | 3 | 5 | 4 | 50 | 3.15 | 3 | |
| M3*0.35*d4*50L-S | 2.5 | 6 | 4 | 50 | 2.65 | 3 | |
| M4*0.5*d4*50L-S | 3.4 | 8 | 4 | 50 | 3.5 | 3 | |
| M5*0.75*d4*50L-S | 3.5 | 11 | 4 | 50 | 3.75 | 3 | |
| M4*0.7*d4*50L-S | 3.15 | 8.8 | 4 | 50 | 3.3 | 3 | |
| M4*0.35*d4*50L-S | 3.3 | 6 | 4 | 50 | 3.65 | 3 | |
| M5*0.5*d4*50L-S | 3.9 | 8 | 4 | 50 | 4.5 | 3 | |
| M5*0.75*d4*50L-S | 3.9 | 8 | 4 | 50 | 4.25 | 3 | |
| M5*0.8*d6*50L-S | 4 | 12 | 6 | 50 | 4.2 | 3 | |
| M5*0.8*d4*50L-S | 3.95 | 12 | 4 | 50 | 4.2 | 3 | |
| M6*0.5*d6*50L-S | 4.8 | 13 | 6 | 50 | 5.5 | 3 | |
| M6*0.75*d6*50L-S | 5 | 13 | 6 | 50 | 5.25 | 3 | |
| M6*1.0*d4*50L-S | 3.95 | 14 | 4 | 50 | 5 | 3 | |
| M6*1.0*d6*50L-S | 4.75 | 13 | 6 | 50 | 5 | 3 | |
| M8*1.0*d6*60L-S | 5.9 | 20 | 6 | 60 | 7 | 3 | |
| M8*0.5*d6*50L-S | 5.95 | 16 | 6 | 50 | 7.5 | 4 | |
| M8*0.75*d6*50L-S | 5.95 | 20 | 6 | 50 | 7.25 | 3 | |
| M8*1.25*d6*60L-S | 5.95 | 17.5 | 6 | 60 | 6.75 | 3 | |
| M10*1.0*d8*60L-S | 7.9 | 21 | 8 | 60 | 9 | 4 | |
| M10*0.5*d8*60L-S | 7.95 | 25 | 8 | 60 | 9.5 | 4 | |
| M10*0.75*d8*60L-S | 7.95 | 25 | 8 | 60 | 9.25 | 4 | |
| M10*1.25*d8*60L-S | 7.95 | 21 | 8 | 60 | 8.75 | 4 | |
| M10*1.5*d8*60L-S | 7.9 | 22 | 8 | 60 | 8.5 | 4 | |
| M12*1.0*d10*75L-S | 9.9 | 30 | 10 | 75 | 11 | 4 | |
| M12*1.5*d10*75L-S | 9.9 | 30 | 10 | 75 | 10.5 | 4 | |
| M12*1.25*d10*75L-S | 9.9 | 30 | 10 | 75 | 10.75 | 4 | |
| M12*1.75*d10*75L-S | 9.9 | 28 | 10 | 75 | 10.25 | 4 | |
| M14*2.0*d10*75L-S | 9.9 | 28 | 10 | 75 | 12 | 4 | |
| M16*1.5*d12*75L-S | 11.9 | 35 | 12 | 75 | 14.5 | 4 | |
| M16*2.0*d12*75L-S | 11.9 | 35 | 12 | 75 | 14 | 4 | |
| M18*2.5*d14*83L-S | 13.9 | 40 | 14 | 83 | 15.5 | 5 | |
| M20*2.5*d16*100L-S | 15.9 | 50 | 16 | 100 | 17.5 | 6 | |
| M24*3.0*d16*100L-S | 15.9 | 50 | 16 | 100 | 21 | 6 | |
| M30*3.5*d16*100L-S | 15.9 | 50 | 16 | 100 | 26.5 | 6 |
Thread Milling Cutter
Three Teeth Thread Milling Cutter
PRECISION
±0.001"