| 粗牙 M Coarse teeth | 细牙 Fine teeth | 刃径D Cutting diameter | 有效长度 LI Effective Length | 柄径 d Shank diameter | 总长L Overall length | 底孔直径 Bottom hole diameter | 刃数 Flutes |
| M0.6*0.15*d4*50L-D | 0.43 | 1.2 | 4 | 50 | 0.45 | 3 | |
| M0.8*0.2*d4*50L-D | 0.55 | 2 | 4 | 50 | 0.6 | 3 | |
| M0.9*0.225*d4*50L-D | 0.6 | 2 | 4 | 50 | 0.675 | 3 | |
| Ml*0.25*d4*50L-D | 0.73 | 2.3 | 4 | 50 | 0.75 | 3 | |
| Ml.2*0.25*d4*50L-D | 0.92 | 2.8 | 4 | 50 | 0.95 | 3 | |
| Ml.4*0.3*d4*50L-D | 1.05 | 3.2 | 4 | 50 | 1.1 | 3 | |
| Ml.6*0.35*d4*50L-D | 1.21 | 3.5 | 4 | 50 | 1.25 | 3 | |
| M2*0.4*d4*50L-D | 1.54 | 4.5 | 4 | 50 | 1.6 | 3 | |
| M2.5*0.45*d4*50L-D | 1.96 | 5.5 | 4 | 50 | 2.05 | 3 | |
| M3*0.5*d4*50L-D | 2.4 | 7 | 4 | 50 | 2.5 | 3 | |
| M4*0.7*d4*50L-D | 3.15 | 8.6 | 4 | 50 | 3.3 | 4 | |
| M5*0.8*d4*50L-D | 4 | 12 | 4 | 50 | 4.2 | 4 | |
| M5*0.8*d6*50L-D | 4 | 13 | 6 | 50 | 4.2 | 4 | |
| M6*0.5*d6*50L-D | 5 | 16 | 6 | 50 | 5.5 | 4 | |
| M6*0.75*d6*50L-D | 5 | 16 | 6 | 50 | 5.25 | 4 | |
| M6*1.0*d6*50-D | 4.75 | 15 | 6 | 50 | 5 | 4 | |
| M8*0.5*d6*50L-D | 6 | 16 | 6 | 50 | 7.5 | 4 | |
| M8*0.75*d6*50L-D | 6 | 16 | 6 | 50 | 7.25 | 4 | |
| M8*1.0*d6*50L-D | 6 | 16 | 6 | 50 | 7 | 4 | |
| M8*1.25*d6*60-D | 5.95 | 20 | 6 | 60 | 6.75 | 4 | |
| M10*0.5*d8*60L-D | 8 | 25 | 8 | 60 | 9.5 | 4 | |
| M10*0.75*d8*60L-D | 8 | 25 | 8 | 60 | 9.25 | 4 | |
| M10*1.0*d8*60L-D | 8 | 25 | 8 | 60 | 9 | 4 | |
| M10*1.25*d8*60L-D | 8 | 25 | 8 | 60 | 8.75 | 4 | |
| M10*1.5*d8*60-D | 7.9 | 25 | 8 | 60 | 8.5 | 6 | |
| M12*0.5*d10*75L-D | 10 | 30 | 10 | 75 | 11.5 | 5 | |
| M12*0.75*d10*75L-D | 10 | 30 | 10 | 75 | 11.25 | 5 | |
| M12*1.0*d10*75L-D | 10 | 30 | 10 | 75 | 11 | 5 | |
| M12*1.25*d10*75L-D | 10 | 30 | 10 | 75 | 10.75 | 5 | |
| M12*1.5*d10*75L-D | 10 | 30 | 10 | 75 | 10.5 | 5 | |
| M12*1.75*d10*75-D | 9.9 | 30 | 10 | 75 | 10.25 | 6 | |
| M14*1.0*d12*75L-D | 12 | 35 | 12 | 75 | 13 | 5 | |
| M14*1.5*d12*75L-D | 12 | 35 | 12 | 75 | 12.5 | 5 | |
| M14*2.0*d10*75-D | 9.9 | 30 | 10 | 75 | 12 | 6 | |
| M16*1.0*d12*75L-D | 12 | 35 | 12 | 75 | 15 | 5 | |
| M16*1.5*d12*75L-D | 12 | 35 | 12 | 75 | 14.5 | 5 | |
| M16*2.0*d12*75-D | 11.9 | 35 | 12 | 75 | 14 | 6 | |
| M18*2.5*d14*100-D | 14 | 40 | 14 | 100 | 15.5 | 5 | |
| M20*2.5*d16*100-D | 16 | 45 | 16 | 100 | 17.5 | 5 | |
| M30*3.5*d16*100-D | 16 | 45 | 16 | 100 | 26.5 | 4 | |
| M24*3.0*dl6*100-D | 16 | 45 | 16 | 100 | 21 | 5 | |
| M36*4.0*d20*100-D | 20 | 50 | 20 | 100 | 32 | 6 |
Thread Milling Cutter
Single Tooth Thread Milling Cutter
PRECISION
±0.001"