| 单牙型号 Single tooth model | 泛牙距 General pith | 刃径D Cutting diameter | 有效长度 LI Effective Length | 柄径 d Shank diameter | 总长L Overall length | 刃数 Flutes |
| D3.0*G55*d4*50-D | 0.5-1.0 | 4 | 9 | 4 | 50 | 3 |
| D4.0*G55*d4*50-D | 0.5-1.0 | 4 | 12 | 4 | 50 | 4 |
| D4.6*G55*d6*50-D | 0.5-1.25 | 4.6 | 16 | 6 | 50 | 4 |
| D4.8*G55*d6*50-D | 0.5-1.25 | 4.8 | 16 | 6 | 50 | 4 |
| D5.0*G55*d6*50-D | 0.5-1.25 | 5 | 16 | 6 | 50 | 4 |
| D6.0*G55*d6*50-D | 0.5-1.25 | 6 | 16 | 6 | 50 | 4 |
| D8.0*G55*d8*60-D | 1.0-2.0 | 8 | 25 | 8 | 60 | 4 |
| D10*G55*d10*75-D | 1.0-2.5 | 10 | 30 | 10 | 75 | 5/6 |
| D12*G55*d12*75-D | 2.0-2.5 | 12 | 35 | 12 | 75 | 5 |
| D15.95*G55*d16*100-D | 2.0-3.0 | 15.95 | 45 | 16 | 100 | 6 |
| D5.95*G55*d6*50-D | 0.5-1.25 | 5.95 | 15 | 6 | 50 | 4 |
| D7.95*G55*d8*60-D | 1.0-2.0 | 7.95 | 25 | 8 | 60 | 4 |
| D9.95*G55*d10*75-D | 1.0-2.5 | 9.95 | 30 | 10 | 75 | 4 |
| D11.95*G55*d12*75-D | 2.0-2.5 | 11.95 | 35 | 12 | 75 | 4 |
Thread Milling Cutter
Single Tooth G55 General Pitch
PRECISION
±0.001"