| 牙 M Coarse teeth | 刃径D Cutting diameter | 有效长度 L1 Effective Length | 柄径d Shank diameter | 总长L Overall length | 底孔直径 Bottom hole diameter | 刃数 Flutes |
| Ml.6*0.35*d4*75L-D | 1.21 | 3.5 | 4 | 75 | 1.25 | 3 |
| M2*0.4*d4*75L-D | 1.54 | 6 | 4 | 75 | 1.6 | 3 |
| M2*0.4*d4*100L-D | 1.54 | 6 | 4 | 100 | 1.6 | 3 |
| M2.5*0.45*d4*75L-D | 1.96 | 7.5 | 4 | 75 | 2.05 | 3 |
| M2.5*0.45*d4*100L-D | 1.96 | 7.5 | 4 | 100 | 2.05 | 3 |
| M3*0.5*d4*75L-D | 2.4 | 9 | 4 | 75 | 2.5 | 3 |
| M3*0.5*d4*100L-D | 2.4 | 9 | 4 | 100 | 2.5 | 3 |
| M4*0.7*d4*75L-D | 3.15 | 12 | 4 | 75 | 3.3 | 4 |
| M4*0.7*d4*100L-D | 3.15 | 12 | 4 | 100 | 3.3 | 4 |
| M5*0.8*d6*75L-D | 4 | 15 | 6 | 75 | 4.2 | 4 |
| M5*0.8*d6*100L-D | 4 | 15 | 6 | 100 | 4.2 | 4 |
| M6*1.0*d6*75L- D | 4.75 | 18 | 6 | 75 | 5 | 4 |
| M6*1.0*d6*100L-D | 4.75 | 18 | 6 | 100 | 5 | 4 |
| M8*1.25*d6*75L-D | 5.9 | 20 | 6 | 75 | 6.75 | 4 |
| M8*1.25*d6*100L-D | 5.9 | 25 | 6 | 100 | 6.75 | 4 |
| M10*1.5*d8*75L-D | 7.9 | 30 | 8 | 75 | 8.5 | 6 |
| M10*1.5*d8*100L-D | 7.9 | 30 | 8 | 100 | 8.5 | 6 |
| M12*1.75*d10*100L-D | 9.9 | 35 | 10 | 100 | 10.25 | 6 |
| M16*2.0*d12*100L-D | 11.9 | 35 | 12 | 100 | 14 | 6 |
Thread Milling Cutter
Single Tooth Extended Thread Milling Cutter
PRECISION
±0.001"