| 单牙型号 Single tooth model | 泛牙距 General pith | 刃径D Cutting diameter | 有效长度 L1 Effective Length | 柄径 d Shank diameter | 总长L Overall length | 刃数 Flutes |
| Dl.5*A60*d4*50-D | 0.2-0.35 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 3 |
| D2.0*A60*d4*50-D | 0.3-0.5 | 2 | 6 | 4 | 50 | 3 |
| D2.35*A60*d4*50-D | 0.3-0.5 | 2.35 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| D3*A60*d4*50-D | 0.5-0.8 | 3 | 9 | 4 | 50 | 3 |
| D3.3*A60*d4*50-D | 0.5-0.8 | 3.3 | 12 | 4 | 50 | 3 |
| D4.0*A60*d4*50-D | 0.5-1.0 | 4 | 12 | 4 | 50 | 4 |
| D4.6*A60*d6*50-D | 0.5-1.25 | 4.6 | 16 | 6 | 50 | 4 |
| D4.8*A60*d6*50-D | 0.5-1.25 | 4.8 | 16 | 6 | 50 | 4 |
| D5.0*A60*d6*50-D | 0.5-1.25 | 5 | 16 | 6 | 50 | 4 |
| D6.0*A60*d6*50-D | 0.5-1.25 | 6 | 16 | 6 | 50 | 4 |
| D6.0*A60*d6*75-D | 0.5-1.25 | 6 | 16 | 6 | 75 | 4 |
| D6.0*A60*d6*100-D | 0.5-1.25 | 6 | 16 | 6 | 100 | 4 |
| D8.0*A60*d8*60-D | 0.8-1.5 | 8 | 25 | 8 | 60 | 4 |
| D8.0*A60*d8*75-D | 0.8-1.5 | 8 | 30 | 8 | 75 | 4 |
| D8.0*A60*d8*100-D | 0.8-1.5 | 8 | 30 | 8 | 100 | 4 |
| D9.4*A60*d10*75-D | 1.25-2.0 | 9.4 | 28 | 10 | 75 | 5 |
| D10*A60*d10*75-D | 1.25-2.0 | 10 | 30 | 10 | 75 | 5 |
| D10*A60*d10*100-D | 1.25-0.0 | 10 | 35 | 10 | 100 | 5 |
| D12*A60*d12*75-D | 1.0-3.0 | 12 | 35 | 12 | 75 | 5 |
| D12*A60*d12*100-D | 1.0-3.0 | 11.9 | 35 | 12 | 100 | 6 |
| Dl4*A60*d14*100-D | 2.0-3.0 | 14 | 40 | 14 | 100 | 5/6 |
| D16*A60*d16*100-D | 2.0-4.0 | 16 | 45 | 16 | 100 | 5/6 |
| D20*A60*d20*100-D | 2.0-6.0 | 20 | 50 | 20 | 100 | 6 |
Thread Milling Cutter
Single Tooth A60 General Pitch
PRECISION
±0.001"