| RC(BSPT)型号 RC(BSPT) model |
刃径D Cutting diameter | 刃长 L1 Flute Length | 柄径 d Shank diameter | 总长L Overall length | 刃数 Flutes | 底孔直径 Bottom hole diameter |
| RC1/16-28*12*d6*60L-Q | 5.8 | 12 | 6 | 60 | 3 | 6.7 |
| RC1/8-28*20*d8*65L-Q | 7.9 | 20 | 8 | 65 | 3 | 8.7 |
| RC1/8-28*15*d8*60L-Q | 7.95 | 15 | 8 | 60 | 4 | 8.7 |
| RC1/4-19*26.7*d10*75L-Q | 9.9 | 26.7 | 10 | 75 | 4 | 11.8 |
| RC1/4-19*20*d10*75L-Q | 9.95 | 20 | 10 | 75 | 4 | 11.8 |
| RC3/8-19*30*d12*75L-Q | 11.9 | 30 | 12 | 75 | 4 | 15.2 |
| RC3/8-19*20*d12*75L-Q | 11.9 | 20 | 12 | 75 | 4 | 15.2 |
| RC1/2-14*33*d12*83L-Q | 11.9 | 33 | 12 | 83 | 4 | 19 |
| RC1/2-14*25*d12*75L-Q | 11.9 | 25 | 12 | 75 | 4 | 19 |
| RC1/2-14*40*d16*100L-Q | 15.9 | 40 | 16 | 100 | 5 | 19 |
| RC1/2-14*30*d16*100L-Q | 15.9 | 30 | 16 | 100 | 5 | 19 |
| RC3/4-14*33*d12*83L-Q | 11.9 | 33 | 12 | 83 | 4 | 19 |
| RC3/4-14*25*d16*100L-Q | 11.9 | 25 | 12 | 75 | 4 | 19 |
| RC3/4-14*40*d16*100L-Q | 15.9 | 40 | 16 | 100 | 5 | 19 |
| RC3/4-14*30*d16*100L-Q | 15.9 | 30 | 16 | 100 | 5 | 19 |
| RC1-11*42*d16*100L-Q | 15.9 | 42 | 16 | 100 | 5 | 30.7 |
| RC1-11*30*d16*100L-Q | 15.9 | 30 | 16 | 100 | 5 | 30.7 |
| RC1-11*41.5*d20*100L-Q | 19.9 | 41.5 | 20 | 100 | 5 | 30.7 |
| RC1-11*35*d20*100L-Q | 19.9 | 35 | 20 | 100 | 5 | 30.7 |
Thread Milling Cutter
Pipe Thread Series-RC(BSPT)
PRECISION
±0.001"