| 型号 Model | 刃径D Cutting diameter | 有效长度 L1 Effective length | 柄径 d Shank diameter | 总长L Overall length | 刃数 Flutes |
| ZG-M1.6*0.35*d4*50L | 1.2 | 5 | 4 | 50 | 2 |
| ZG-M2*0.4*d4*50L | 1.54 | 6 | 4 | 50 | 2 |
| ZG-M2.5*0.45*d4*50L | 1.96 | 7.5 | 4 | 50 | 2 |
| ZG-M3*0.5*d6*50L | 2.4 | 9 | 6 | 50 | 3 |
| ZG-M4*0.7*d6*50L | 3.2 | 11 | 6 | 50 | 3 |
| ZG-M5*0.8*d6*50L | 3.9 | 12 | 6 | 50 | 3 |
| ZG-M6*1.0*d6*50L | 4.7 | 14 | 6 | 50 | 3 |
| ZG-M8*1.25*d8*60L | 6.5 | 18 | 8 | 60 | 4 |
| ZG-M10*1.5*d8*60L | 7.8 | 23 | 8 | 60 | 4 |
| ZG-M12*1.75*d10*75L | 9.6 | 26 | 10 | 75 | 4 |
| ZG-M14*2.0*d10*75L | 9.9 | 30 | 10 | 75 | 4 |
Thread Milling Cutter
Multifunctional bottomless hole thread milling cutter
PRECISION
±0.001"