| NS | UNC | UNF | 牙距 TPI | 刃径D Cutting diameter | 有效长度 L1 Effective Length | 柄径 d Shank diameter | 总长L Overall length | 刃数 Flutes |
| UNC1-64*d4*50L-S | UNF2-64*d4*50L-S | 64 | 1.4 | 4 | 4 | 50 | 3 | |
| UNFl-72*d4*50L-S | 72 | 1.44 | 3.8 | 4 | 50 | 3 | ||
| UNFO-80*d4*50L-S | 80 | 1.18 | 3.5 | 4 | 50 | 3 | ||
| UNC3-48*d4*50L-S | UNF4-48*d4*50L-S | 48 | 1.9 | 5 | 4 | 50 | 3 | |
| UNC8-36*d4*50L-S | 36 | 3.31 | 11 | 4 | 50 | 3 | ||
| UNC10-24*d4*50L-S | 24 | 3.58 | 11 | 4 | 50 | 3 | ||
| UNF10-32*d4*50L-S | 32 | 3.8 | 12 | 4 | 50 | 3 | ||
| UNC2-56*d4*50L-S | UNF3-56*d4*50L-S | 56 | 1.65 | 5 | 4 | 50 | 3 | |
| UNC6-32*d4*50L-S | 32 | 2.56 | 7.5 | 4 | 50 | 3 | ||
| UNC4-40*d4*50L-S | 40 | 2.13 | 6 | 4 | 50 | 3 | ||
| UNC4-40*d4*50L-S | 40 | 2.13 | 8.2 | 4 | 50 | 3 | ||
| UNC8-32*d4*50L-S | 32 | 3.2 | 11 | 4 | 50 | 3 | ||
| UNC5-40*d4*50L-S | UNF6-40*d4*50L-S | 40 | 2.46 | 8 | 4 | 50 | 3 | |
| UNF1/4-28*d6*50L-S | 28 | 5 | 15 | 6 | 50 | 3 | ||
| UNC5/16-24*d6*50L-S | 24 | 5.95 | 18 | 6 | 50 | 3 | ||
| UNC1/4-20*d6*50L-S | 20 | 4.87 | 14 | 6 | 50 | 3 | ||
| UNS1/4-36*d6*50L-S | 36 | 5 | 12 | 6 | 50 | 3 | ||
| UNC5/6-18*d6*50L-S | 18 | 5.9 | 18 | 6 | 50 | 3 | ||
| UNC3/8-16*d8*60L-S | 16 | 7.65 | 20 | 8 | 60 | 3 | ||
| UNC5/16-24*d8*65L-S | 24 | 6.88 | 21 | 8 | 65 | 3 | ||
| UNF3/8-24*d8*60L-S | 24 | 7.4 | 20 | 8 | 60 | 4 | ||
| UNC1/2-13*d10*75L-S | 13 | 9.9 | 25 | 10 | 75 | 4 | ||
| UNF7/16-20*dI0*75L-S | 20 | 9.5 | 28 | 10 | 75 | 4 | ||
| UNC7/16-14*d10*75L-S | 14 | 9 | 28 | 10 | 75 | 4 | ||
| UNF9/16-18*d12*75L-S | 18 | 11.9 | 30 | 12 | 75 | 4 | ||
| UNF9/16-24*d12*75L-S | 24 | 11.9 | 29 | 12 | 75 | 4 |
Thread Milling Cutter
American Standard UN Three Teeth Series
PRECISION
±0.001"