| 型号 Model | 公称直径D Nominal diameter | 柄径 d Shank diameter | L1 | 总长L Overall length | 方头 Square head | |
| a | L2 | |||||
| M2x0.4 | 2 | 3 | 9 | 50 | 2.5 | 5 |
| M2.5×0.45 | 2.5 | 3 | 10 | 50 | 2.5 | 5 |
| M3x0.5 | 3 | 3 | 11 | 50 | 2.5 | 5 |
| M4x0.7 | 4 | 4 | 13 | 50 | 3.15 | 6 |
| M5x0.8 | 5 | 5 | 16 | 55 | 3.15 | 7 |
| M6x1.0 | 6 | 6 | 17 | 65 | 4.5 | 8 |
| M8x1.25 | 8 | 6.2 | 18 | 70 | 5 | 8 |
| M10x1.5 | 10 | 8 | 21 | 75 | 6 | 9 |
| M12x1.75 | 12 | 9 | 29 | 80 | 7.1 | 10 |
Carbide Extrusion taps
ISO 9001
CERTIFIED