| 型号 Model | 有效长L1 Effective length | 柄径D Shank diameter | 总长L Overall length | R角 R angle | W | H/T | F | 最小加工直径 Minimum processing dimeter |
| MZR4R0.5 L15 | 15 | 4 | 50 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.95 | 5 |
| MZR4R0.75 L15 | 22 | 4 | 50 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.95 | 5 |
| MZR5R0.5 L22 | 22 | 5 | 50 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 2.45 | 6 |
| MZR5R0.75 L22 | 22 | 5 | 50 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.45 | 6 |
| MZR5R1.0 L22 | 22 | 5 | 50 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.45 | 6 |
| MZR6R0.5 L22 | 22 | 5 | 50 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 2.95 | 8 |
| MZR6R0.75 L22 | 22 | 6 | 50 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.95 | 8 |
| MZR6R1.0 L22 | 22 | 6 | 50 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.95 | 8 |
PRECISION GRADE