| 型号 Model | 刃径d Blade diameter | 有效长L1 Effective length | 柄径D Shank diameter | 总长L Overall length | B | 最小加工直径 Minimum processing diameter |
| MGR4B1.0 L10 | 4 | 10 | 4 | 50 | 1 | 4.1 |
| MGR4B1.5 L10 | 4 | 10 | 4 | 50 | 1.5 | 4.1 |
| MGR5B1.0 L15 | 5 | 15 | 5 | 50 | 1 | 5.1 |
| MGR5B1.5 L15 | 5 | 15 | 5 | 50 | 1.5 | 5.1 |
| MGR5B2.0 L15 | 5 | 15 | 5 | 50 | 2 | 5.1 |
| MGR6B1.0 L15 | 6 | 15 | 6 | 50 | 1 | 6.1 |
| MGR6B1.5 L15 | 6 | 15 | 6 | 50 | 1.5 | 6.1 |
| MGR6B2.0 L15 | 6 | 15 | 6 | 50 | 2 | 6.1 |
| MGR8B1.0 L22 | 8 | 22 | 8 | 60 | 1 | 8.1 |
| MGR8BL1.5 L22 | 8 | 22 | 8 | 60 | 1.5 | 8.1 |
| MGR8BL2.0 L22 | 8 | 22 | 8 | 60 | 2 | 8.1 |
PRECISION GRADE