| 型号 Model | 规格 specification(mm) | 刃数 Flutes | |||
| Cutting Dia.(D) | Flute length(Lc) | Shank Dia. (d) | Overall length(L) | ||
| 1*4*3.175*38 | 1 | 4 | 3.175 | 38 | 1 |
| 1.5*6*3.175*38 | 1.5 | 6 | 3.175 | 38 | 1 |
| 1.5*8*3.175*38 | 1.5 | 8 | 3.175 | 38 | 1 |
| 1.5*12*3.175*38 | 1.5 | 12 | 3.175 | 38 | 1 |
| 2*8*3.175*38 | 2 | 8 | 3.175 | 38 | 1 |
| 2*12*3.175*38 | 2 | 12 | 3.175 | 38 | 1 |
| 2*17*3.175*38 | 2 | 17 | 3.175 | 38 | 1 |
| 2*22*3.175*38 | 2 | 22 | 3.175 | 38 | 1 |
| 2.5*10*3.175*38 | 2.5 | 10 | 3.175 | 38 | 1 |
| 2.5*12*3.175*38 | 2.5 | 12 | 3.175 | 38 | 1 |
| 2.5*17*3.175*38 | 2.5 | 17 | 3.175 | 38 | 1 |
| 2.5*22*3.175*45 | 2.5 | 22 | 3.175 | 38 | 1 |
| 3.175*12*3.175*38 | 3.175 | 12 | 3.175 | 38 | 1 |
| 3.175*15*3.175*38 | 3.175 | 15 | 3.175 | 38 | 1 |
| 3.175*17*3.175*38 | 3.175 | 17 | 3.175 | 38 | 1 |
| 3.175*22*3.175*45 | 3.175 | 22 | 3.175 | 45 | 1 |
| 3.175*25*3.175*50 | 3.175 | 25 | 3.175 | 50 | 1 |
| 3.175*32*3.175*60 | 3.175 | 32 | 3.175 | 60 | 1 |
| 4*12*4*45 | 4 | 12 | 4 | 45 | 1 |
| 4*15*4*45 | 4 | 15 | 4 | 45 | 1 |
| 4*17*4*45 | 4 | 17 | 4 | 45 | 1 |
| 4*22*4*45 | 4 | 22 | 4 | 45 | 1 |
| 4*25*4*50 | 4 | 25 | 4 | 50 | 1 |
| 4*32*4*60 | 4 | 32 | 4 | 60 | 1 |
| 5*17*5*45 | 5 | 17 | 5 | 45 | 1 |
| 5*22*5*45 | 5 | 22 | 5 | 45 | 1 |
| 5*25*5*50 | 5 | 25 | 5 | 50 | 1 |
| 5*32*5*60 | 5 | 32 | 5 | 60 | 1 |
| 6*17*6*45 | 6 | 17 | 6 | 45 | 1 |
| 6*22*6*45 | 6 | 22 | 6 | 45 | 1 |
| 6*32*6*60 | 6 | 32 | 6 | 60 | 1 |
| 6*42*6*70 | 6 | 42 | 6 | 70 | 1 |
| 8*22*8*50 | 8 | 22 | 8 | 50 | 1 |
| 8*25*8*60 | 8 | 25 | 8 | 60 | 1 |
| 8*32*8*60 | 8 | 32 | 8 | 60 | 1 |
| 8*52*8*80 | 8 | 52 | 8 | 80 | 1 |
| 10*32*10*70 | 10 | 32 | 10 | 70 | 1 |
| 10*42*10*80 | 10 | 42 | 10 | 80 | 1 |
| 10*52*0*90 | 10 | 52 | 10 | 90 | 1 |
| 12*32*12*70 | 12 | 32 | 12 | 70 | 1 |
| 12*42*12*80 | 12 | 42 | 12 | 80 | 1 |
| 12*52*12*90 | 12 | 52 | 12 | 90 | 1 |
Single Flute Carbide End Mill for Woodworking/Aluminum
GRADE
K10-K40
TOLERANCE
±0.001"
Performance Features
QUALITY GUARANTEE
30% Longer Tool Life