| 刃径Cutting diameter(D) | 避空直径 Avoidance diameter (D1) | 柄径 Shank dliameter(d) | 全长 Overdl length(L) | 有效长 Effective length(L1) | L2 | L3 | Cmax | 角度 Angle |
| 3 | 1.8 | 3 | 50 | 12 | 11.4 | 27.0 | 0.6 | 60°/90° |
| 4 | 2.4 | 4 | 50 | 16 | 15.2 | 27.5 | 0.8 | 60°/90° |
| 5 | 2.8 | 5 | 50 | 20 | 18.9 | 28.0 | 1.1 | 60°/90° |
| 6 | 3 | 6 | 58 | 24 | 22.5 | 33.5 | 1.5 | 60°/90° |
| 8 | 4.8 | 8 | 64 | 28 | 24.6 | 35.5 | 1.6 | 60°/90° |
| 10 | 6.4 | 10 | 73 | 35 | 31.2 | 38.0 | 1.8 | 60°/90° |
| 12 | 7.8 | 12 | 84 | 42 | 37.6 | 40.0 | 2.1 | 60°/90° |
Coating Upper and Lower Carbide Chamfering Cutter
GRADE
K10-K40
TOLERANCE
±0.001"
Performance Features
QUALITY GUARANTEE
30% Longer Tool Life