| 刃径d1 Cutting diameter | 厚度L1 Thickness | 颈径d2 Deep neck diameter | 颈长L2 Deep neck | 柄径d Shank diameter | 总长L Overall length | 刃数 Flutes |
| 3 | 1/1.5/2/2.5/3 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 4 |
| 4 | 1/1.5/2/2.5/3 | 2 | 6 | 4 | 50 | 4 |
| 5 | 1/1.5/2/2.5/3 | 2.5 | 10 | 5 | 50 | 4 |
| 6 | 1/1.5/2/2.5/3 | 3 | 10 | 6 | 50 | 4 |
| 8 | 1/1.5/2/2.5/3 | 4 | 12 | 8 | 60 | 6 |
| 9 | 1/1.5/2/2.5/3 | 4.5 | 15 | 9 | 60 | 6 |
| 10 | 1/1.5/2/2.5/3 | 5 | 15 | 10 | 60 | 6 |
| 12 | 1/1.5/2/2.5/3/4 | 6 | 15 | 12 | 60 | 6 |
| 14 | 1/1.5/2/2.5/3/4/5 | 7 | 20 | 14 | 65 | 6 |
| 16 | 1/1.5/2/2.5/3/4/5 | 8 | 20 | 16 | 65 | 6 |
| 20 | 1/1.5/2/2.5/3/4/5/6 | 10 | 25 | 20 | 65 | 6 |
55 Series Coated T-slot Carbide Milling Cutter
GRADE
K10-K40
TOLERANCE
±0.001"
Performance Features
QUALITY GUARANTEE
30% Longer Tool Life