| 角度A Angle | 刀尖W Tool nose | 柄径d Shank diameter | 总长L Overall length |
| 20° | 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0 | 3.175 | 40 |
| 30° | 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0 | 3.175 | 40 |
| 45° | 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0 | 3.175 | 40 |
| 60° | 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0 | 3.175 | 40 |
| 90° | 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0 | 3.175 | 40 |
| 120° | 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0 | 3.175 | 40 |
| 20° | 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0 | 4 | 45 |
| 30° | 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0 | 4 | 45 |
| 45° | 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0 | 4 | 45 |
| 60° | 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0 | 4 | 45 |
| 90° | 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0 | 4 | 45 |
| 20° | 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0 | 6 | 50 |
| 30° | 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0 | 6 | 50 |
| 45° | 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0 | 6 | 50 |
| 60° | 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0 | 6 | 50 |
| 90° | 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0 | 6 | 50 |
| 120° | 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0 | 6 | 50 |
55 Series Carbide Engraving Cutter
GRADE
K10-K40
TOLERANCE
±0.001"
Performance Features
QUALITY GUARANTEE
30% Longer Tool Life