| 刃径D Cutting diameter | 刃长L1 Cutting length | 柄径d Shank diameter | 总长L Overall length |
| 0.5 | 3 | 3.175 | 38 |
| 0.6 | 4 | 3.175 | 38 |
| 0.7 | 5 | 3.175 | 38 |
| 0.8 | 5.5 | 3.175 | 38 |
| 0.9 | 7 | 3.175 | 38 |
| 1 | 7 | 3.175 | 38 |
| 1.1 | 7 | 3.175 | 38 |
| 1.2 | 7 | 3.175 | 38 |
| 1.3 | 8 | 3.175 | 38 |
| 1.4 | 8.5 | 3.175 | 38 |
| 1.5 | 8.5 | 3.175 | 38 |
| 1.6 | 8.5 | 3.175 | 38 |
| 1.7 | 8.5 | 3.175 | 38 |
| 1.8 | 10.5 | 3.175 | 38 |
| 1.9 | 10.5 | 3.175 | 38 |
| 2 | 10.5 | 3.175 | 38 |
| 2.1 | 10.5 | 3.175 | 38 |
| 2.2 | 10.5 | 3.175 | 38 |
| 2.3 | 10.5 | 3.175 | 38 |
| 2.4 | 10.5 | 3.175 | 38 |
| 2.5 | 10.5 | 3.175 | 38 |
| 2.6 | 12 | 3.175 | 38 |
| 2.7 | 12 | 3.175 | 38 |
| 2.8 | 12 | 3.175 | 38 |
| 2.9 | 12 | 3.175 | 38 |
| 3 | 12 | 3.175 | 38 |
| 3.175 | 12 | 3.175 | 38 |
| 4 | 17 | 4 | 50 |
| 4 | 22 | 4 | 50 |
| 6 | 22 | 6 | 50 |
| 8 | 25 | 8 | 60 |
| 10 | 32 | 10 | 75 |
| 12 | 32 | 12 | 75 |
55 Series Carbide Corn Milling Cutter
GRADE
K10-K40
TOLERANCE
±0.001"
Performance Features
QUALITY GUARANTEE
30% Longer Tool Life