| 刃径D Cutting diameter | 避空长度L1 Avoidance length | 柄径d Shank diameter | 总长L Overall length | 避空径D1 Avoidance diameter | R径 R diameter | 刃数 Flutes |
| 2 | 6 | 4 | 50 | 1 | R1 | 2 |
| 3 | 6 | 4 | 50 | 1.5 | R1.5 | 2 |
| 4 | 6 | 4 | 50 | 2 | R2 | 2 |
| 5 | 6 | 5 | 50 | 2.5 | R2.5 | 2 |
| 6 | 10 | 6 | 50 | 3 | R3 | 2 |
| 8 | 12 | 8 | 60 | 4 | R4 | 2 |
| 10 | 15 | 10 | 60 | 5 | R5 | 2 |
| 12 | 15 | 12 | 60 | 6 | R6 | 2 |
| 16 | 25 | 16 | 75 | 8 | R8 | 2 |
55 Series Carbide Arch Milling Cutter with Coated
GRADE
K10-K40
TOLERANCE
±0.001"
Performance Features
QUALITY GUARANTEE
30% Longer Tool Life