| 型号 Model | 规格 specification(mm) | 刃数 Flutes | |||
| Cutting Radius(R) | Flute length(Lc) | Shank Dia. (d) | Overall length(L) | ||
| R0.5*2*4*50 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 4 |
| R0.75*3*4*50 | 0.75 | 3 | 4 | 50 | 4 |
| R1*4*4*50 | 1 | 4 | 4 | 50 | 4 |
| Rl.25*5*4*50 | 1.25 | 5 | 4 | 50 | 4 |
| R1.5*6*4*50 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 4 |
| R1.75*7*4*50 | 1.75 | 7 | 4 | 50 | 4 |
| R2*8*4*50 | 2 | 8 | 4 | 50 | 4 |
| R2*8*4*75 | 2 | 8 | 4 | 75 | 4 |
| R2*8*4*100 | 2 | 8 | 4 | 100 | 4 |
| R2.5*10*5*50 | 2.5 | 10 | 5 | 50 | 4 |
| R2.5*10*5*75 | 2.5 | 10 | 5 | 75 | 4 |
| R2.5*10*5*100 | 2.5 | 10 | 5 | 100 | 4 |
| R3*12*6*50 | 3 | 12 | 6 | 50 | 4 |
| R3*12*6*75 | 3 | 12 | 6 | 75 | 4 |
| R3*12*6*100 | 3 | 12 | 6 | 100 | 4 |
| R3*12*6*150 | 3 | 12 | 6 | 150 | 4 |
| R4*16*8*60 | 4 | 16 | 8 | 60 | 4 |
| R4*16*8*75 | 4 | 16 | 8 | 75 | 4 |
| R4*16*8*100 | 4 | 16 | 8 | 100 | 4 |
| R4*16*8*150 | 4 | 16 | 8 | 150 | 4 |
| R5*20*10*75 | 5 | 20 | 10 | 150 | 4 |
| R5*20*10*100 | 5 | 20 | 10 | 100 | 4 |
| R5*20*10*150 | 5 | 20 | 10 | 150 | 4 |
| R6*24*12*75 | 6 | 24 | 12 | 75 | 4 |
| R6*24*12*100 | 6 | 24 | 12 | 100 | 4 |
| R6*24*12*150 | 6 | 24 | 12 | 150 | 4 |
| R7*28*14*100 | 7 | 28 | 14 | 100 | 4 |
| R7*28*14*150 | 7 | 28 | 14 | 150 | 4 |
| R8*32*16*100 | 8 | 32 | 16 | 100 | 4 |
| R8*32*16*150 | 8 | 32 | 16 | 150 | 4 |
| R9*36*18*100 | 9 | 36 | 18 | 100 | 4 |
| R9*36*18*150 | 9 | 36 | 18 | 150 | 4 |
| R10*40*20*100 | 10 | 40 | 20 | 100 | 4 |
| R10*40*20*150 | 10 | 40 | 20 | 150 | 4 |
45 Series 4 Flutes Carbide Ball Nose End Mill
Coating
altisin
Flutes
4
Helix Angle
30
GRADE
K10-K40
TOLERANCE
±0.001"
Performance Features
QUALITY GUARANTEE
30% Longer Tool Life