| 型号 Model | 规格 specification(mm) | 刃数 Flutes | |||
| Cutting Dia(D) | Flute length(Lc) | Shank Dia. (d) | Overall length(L) | ||
| 1*3*4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 | 3 |
| 1.5*4*4*50 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 3 |
| 2*6*4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 | 3 |
| 2.5*8*4*50 | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 3 |
| 3*9*4*50 | 3 | 9 | 4 | 50 | 3 |
| 3.5*12*4*50 | 3.5 | 12 | 4 | 50 | 3 |
| 4*12*4*50 | 4 | 12 | 4 | 50 | 3 |
| 4*20*4*75 | 4 | 20 | 4 | 75 | 3 |
| 4*25*4*100 | 4 | 25 | 4 | 100 | 3 |
| 5*15*5*50 | 5 | 15 | 5 | 50 | 3 |
| 5*20*5*75 | 5 | 20 | 5 | 75 | 3 |
| 5*25*5*100 | 5 | 25 | 5 | 100 | 3 |
| 6*18*6*50 | 6 | 18 | 6 | 50 | 3 |
| 6*30*6*75 | 6 | 30 | 6 | 75 | 3 |
| 6*30*6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 | 3 |
| 6*40*6*150 | 6 | 40 | 6 | 150 | 3 |
| 8*24*8*60 | 8 | 24 | 8 | 60 | 3 |
| 8*35*8*75 | 8 | 35 | 8 | 75 | 3 |
| 8*40*8*100 | 8 | 40 | 8 | 100 | 3 |
| 8*50*8*150 | 8 | 50 | 8 | 150 | 3 |
| 10*30*10*75 | 10 | 30 | 10 | 75 | 3 |
| 10*40*10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 | 3 |
| 10*50*10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 | 3 |
| 12*36*12*75 | 12 | 36 | 12 | 75 | 3 |
| 12*45*12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 | 3 |
| 12*60*12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 | 3 |
| 14*45*14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 | 3 |
| 14*65*14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 | 3 |
| 16*45*16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 | 3 |
| 16*65*16*150 | 16 | 65 | 16 | 150 | 3 |
| 18*45*18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 | 3 |
| 18*70*18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 | 3 |
| 20*45*20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 | 3 |
| 20*70*20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 | 3 |
45 Series 3 Flutes Carbide End Mill for Aluminum
Flutes
3
Helix Angle
45
GRADE
K10-K40
TOLERANCE
±0.001"
Performance Features
QUALITY GUARANTEE
30% Longer Tool Life