| 型号 Model | R径 Rradius | 刃径 Cutting diameter(D) | 底刃直径 Bottom blade diameter(D1) | 柄径 Shank diameter(d) | 全长 Overall length(L) | 刃数 Flutes |
| R0.5*3*50 | R0.5 | 4 | 3 | 4 | 50 | 2/4 |
| R0.75*2.5*50 | R0.75 | 4 | 2.5 | 4 | 50 | 2/4 |
| R1.0*2*50 | R1.0 | 4 | 2 | 4 | 50 | 2/4 |
| Rl.25*3.5*50 | R1.25 | 6 | 3.5 | 6 | 50 | 2/4 |
| R1.5*3*50 | R1.5 | 6 | 3 | 6 | 50 | 2/4 |
| R1.75*2.5*50 | R1.75 | 6 | 2.5 | 6 | 50 | 2/4 |
| R2.0*2*50 | R2.0 | 6 | 2 | 6 | 50 | 2/4 |
| R2.5*3*60 | R2.5 | 8 | 3 | 8 | 60 | 2/4 |
| R3.0*2*60 | R3.0 | 8 | 2 | 8 | 60 | 2/4 |
| R3.5*3*75 | R3.5 | 10 | 3 | 10 | 75 | 2/4 |
| R4.0*2*75 | R4.0 | 10 | 2 | 10 | 75 | 2/4 |
| R5.0*2*75 | R5.0 | 12 | 2 | 12 | 75 | 2/4 |
| R6.0*2*75 | R6.0 | 14 | 2 | 14 | 75 | 2/4 |
2/4 Flutes R Milling Cutter
Coating
altisin
Flutes
4
Helix Angle
35
GRADE
K10-K40
TOLERANCE
±0.001"
Performance Features
QUALITY GUARANTEE
30% Longer Tool Life