| 直径D Diameter | 槽长L1 Slot. length | 柄径d Shank diameter | 总长L Overall length | 直径D Diameter | 槽长L1 Slot length | 柄径d Shank diameter | 总长L Overall length |
| 3.3 | 28 | 4 | 66 | 9.8 | 61 | 10 | 103 |
| 3.4 | 28 | 4 | 66 | 9.9 | 61 | 10 | 103 |
| 3.5 | 28 | 4 | 66 | 10 | 61 | 10 | 103 |
| 3.6 | 28 | 4 | 66 | 10.1 | 71 | 12 | 118 |
| 3.7 | 28 | 4 | 66 | 10.2 | 71 | 12 | 118 |
| 3.8 | 36 | 4 | 74 | 10.3 | 71 | 12 | 118 |
| 3.9 | 36 | 4 | 74 | 10.4 | 71 | 12 | 118 |
| 4 | 36 | 4 | 74 | 10.5 | 71 | 12 | 118 |
| 4.1 | 36 | 6 | 74 | 10.6 | 71 | 12 | 118 |
| 4.2 | 36 | 6 | 74 | 10.7 | 71 | 12 | 118 |
| 4.3 | 36 | 6 | 74 | 10.8 | 71 | 12 | 118 |
| 4.4 | 36 | 6 | 74 | 10.9 | 71 | 12 | 118 |
| 4.5 | 36 | 6 | 74 | 11 | 71 | 12 | 118 |
| 4.6 | 36 | 6 | 74 | 11.1 | 71 | 12 | 118 |
| 4.7 | 44 | 6 | 82 | 11.2 | 71 | 12 | 118 |
| 4.8 | 44 | 6 | 82 | 11.3 | 71 | 12 | 118 |
| 4.9 | 44 | 6 | 82 | 11.4 | 71 | 12 | 118 |
| 5 | 44 | 6 | 82 | 11.5 | 71 | 12 | 118 |
| 5.1 | 44 | 6 | 82 | 11.6 | 71 | 12 | 118 |
| 5.2 | 44 | 6 | 82 | 11.7 | 71 | 12 | 118 |
| 5.3 | 44 | 6 | 82 | 11.8 | 71 | 12 | 118 |
| 5.4 | 44 | 6 | 82 | 11.9 | 71 | 12 | 118 |
| 5.5 | 44 | 6 | 82 | 12 | 71 | 12 | 118 |
| 5.6 | 44 | 6 | 82 | 12.1 | 77 | 14 | 124 |
| 5.7 | 44 | 6 | 82 | 12.2 | 77 | 14 | 124 |
| 5.8 | 44 | 6 | 82 | 12.3 | 77 | 14 | 124 |
| 5.9 | 44 | 6 | 82 | 12.4 | 77 | 14 | 124 |
| 6 | 44 | 8 | 82 | 12.5 | 77 | 14 | 124 |
| 6.1 | 53 | 8 | 91 | 12.6 | 77 | 14 | 124 |
| 6.2 | 53 | 8 | 91 | 12.7 | 77 | 14 | 124 |
| 6.3 | 53 | 8 | 91 | 12.8 | 77 | 14 | 124 |
| 6.4 | 53 | 8 | 91 | 12.9 | 77 | 14 | 124 |
| 6.5 | 53 | 8 | 91 | 13 | 77 | 14 | 124 |
| 6.6 | 53 | 8 | 91 | 13.5 | 77 | 14 | 124 |
| 6.7 | 53 | 8 | 91 | 13.7 | 77 | 14 | 124 |
| 6.8 | 53 | 8 | 91 | 14 | 77 | 14 | 124 |
| 6.9 | 53 | 8 | 91 | 14.2 | 83 | 16 | 133 |
| 7 | 53 | 8 | 91 | 14.5 | 83 | 16 | 133 |
| 7.1 | 53 | 8 | 91 | 14.6 | 83 | 16 | 133 |
| 7.2 | 53 | 8 | 91 | 15 | 83 | 16 | 133 |
| 7.3 | 53 | 8 | 91 | 15.2 | 83 | 16 | 133 |
| 7.4 | 53 | 8 | 91 | 15.5 | 83 | 16 | 133 |
| 7.5 | 53 | 8 | 91 | 15.7 | 83 | 16 | 133 |
| 7.6 | 53 | 8 | 91 | 15.8 | 83 | 16 | 133 |
| 7.7 | 53 | 8 | 91 | 16 | 83 | 16 | 133 |
| 7.8 | 53 | 8 | 91 | 16.5 | 93 | 18 | 143 |
| 7.9 | 53 | 8 | 91 | 17 | 93 | 18 | 143 |
| 8 | 53 | 8 | 91 | 17.5 | 93 | 18 | 143 |
| 8.1 | 61 | 10 | 103 | 18 | 93 | 18 | 143 |
| 8.2 | 61 | 10 | 103 | 19 | 101 | 20 | 153 |
| 8.3 | 61 | 10 | 103 | 19.5 | 101 | 20 | 153 |
| 8.4 | 61 | 10 | 103 | 20 | 101 | 20 | 153 |
| 8.5 | 61 | 10 | 103 | 20.5 | 135 | 22 | 200 |
| 8.6 | 61 | 10 | 103 | 21 | 135 | 22 | 200 |
| 8.7 | 61 | 10 | 103 | 21.5 | 135 | 22 | 200 |
| 8.8 | 61 | 10 | 103 | 22 | 135 | 22 | 200 |
| 8.9 | 61 | 10 | 103 | 22.5 | 140 | 25 | 200 |
| 9 | 61 | 10 | 103 | 23 | 140 | 25 | 200 |
| 9.1 | 61 | 10 | 103 | 23.5 | 140 | 25 | 200 |
| 9.2 | 61 | 10 | 103 | 24 | 140 | 25 | 200 |
| 9.3 | 61 | 10 | 103 | 24.5 | 140 | 25 | 200 |
| 9.4 | 61 | 10 | 103 | 25 | 140 | 25 | 200 |
| 9.5 | 61 | 10 | 103 | ||||
| 9.6 | 61 | 10 | 103 | ||||
| 9.7 | 61 | 10 | 103 |
PRECISION DRILL BIT
HRC60 5D Internal Cooling Drill Bit
800×800 HD