| 直径D Diameter | 槽长L1 Slot. length | 柄径d Shank diameter | 总长L Overall length | 直径D Diameter | 槽长L1 Slot length | 柄径d Shank diameter | 总长L Overall length |
| 3.3 | 20 | 4 | 50 | 9.9 | 47 | 10 | 89 |
| 3.4 | 20 | 4 | 50 | 10.0 | 47 | 10 | 89 |
| 3.5 | 20 | 4 | 50 | 10.1 | 55 | 12 | 102 |
| 3.6 | 20 | 4 | 50 | 10.2 | 55 | 12 | 102 |
| 3.7 | 20 | 4 | 50 | 10.3 | 55 | 12 | 102 |
| 3.8 | 24 | 4 | 50 | 10.4 | 55 | 12 | 102 |
| 3.9 | 24 | 4 | 50 | 10.5 | 55 | 12 | 102 |
| 4.0 | 24 | 4 | 50 | 10.6 | 55 | 12 | 102 |
| 3.3 | 20 | 6 | 62 | 10.7 | 55 | 12 | 102 |
| 3.4 | 20 | 6 | 62 | 10.8 | 55 | 12 | 102 |
| 3.5 | 20 | 6 | 62 | 10.9 | 55 | 12 | 102 |
| 3.6 | 20 | 6 | 62 | 11.0 | 55 | 12 | 102 |
| 3.7 | 20 | 6 | 62 | 11.1 | 55 | 12 | 102 |
| 3.8 | 24 | 6 | 66 | 11.2 | 55 | 12 | 102 |
| 3.9 | 24 | 6 | 66 | 11.3 | 55 | 12 | 102 |
| 4.0 | 24 | 6 | 66 | 11.4 | 55 | 12 | 102 |
| 4.1 | 24 | 6 | 66 | 11.5 | 55 | 12 | 102 |
| 4.2 | 24 | 6 | 66 | 11.6 | 55 | 12 | 102 |
| 4.3 | 24 | 6 | 66 | 11.7 | 55 | 12 | 102 |
| 4.4 | 24 | 6 | 66 | 11.8 | 55 | 12 | 102 |
| 4.5 | 24 | 6 | 66 | 11.9 | 55 | 12 | 102 |
| 4.6 | 24 | 6 | 66 | 12.0 | 55 | 12 | 102 |
| 4.7 | 28 | 6 | 66 | 12.1 | 60 | 14 | 107 |
| 4.8 | 28 | 6 | 66 | 12.2 | 60 | 14 | 107 |
| 4.9 | 28 | 6 | 66 | 12.3 | 60 | 14 | 107 |
| 5.0 | 28 | 6 | 66 | 12.4 | 60 | 14 | 107 |
| 5.1 | 28 | 6 | 66 | 12.5 | 60 | 14 | 107 |
| 5.2 | 28 | 6 | 66 | 12.6 | 60 | 14 | 107 |
| 5.3 | 28 | 6 | 66 | 12.7 | 60 | 14 | 107 |
| 5.4 | 28 | 6 | 66 | 12.8 | 60 | 14 | 107 |
| 5.5 | 28 | 6 | 66 | 12.9 | 60 | 14 | 107 |
| 5.6 | 28 | 6 | 66 | 13 | 60 | 14 | 107 |
| 5.7 | 28 | 6 | 66 | 13.5 | 60 | 14 | 107 |
| 5.8 | 28 | 6 | 66 | 13.7 | 60 | 14 | 107 |
| 5.9 | 28 | 6 | 66 | 13.8 | 60 | 14 | 107 |
| 6.0 | 28 | 6 | 66 | 14 | 60 | 16 | 107 |
| 6.1 | 34 | 8 | 79 | 14.1 | 65 | 16 | 115 |
| 6.2 | 34 | 8 | 79 | 14.2 | 65 | 16 | 115 |
| 6.3 | 34 | 8 | 79 | 14.3 | 65 | 16 | 115 |
| 6.4 | 34 | 8 | 79 | 14.4 | 65 | 16 | 115 |
| 6.5 | 34 | 8 | 79 | 14.5 | 65 | 16 | 115 |
| 6.6 | 34 | 8 | 79 | 14.6 | 65 | 16 | 115 |
| 6.7 | 34 | 8 | 79 | 14.7 | 65 | 16 | 115 |
| 6.8 | 34 | 8 | 79 | 14.8 | 65 | 16 | 115 |
| 6.9 | 34 | 8 | 79 | 14.9 | 65 | 16 | 115 |
| 7.0 | 34 | 8 | 79 | 15 | 65 | 16 | 115 |
| 7.1 | 34 | 8 | 79 | 15.1 | 65 | 16 | 115 |
| 7.2 | 34 | 8 | 79 | 15.2 | 65 | 16 | 115 |
| 7.3 | 41 | 8 | 79 | 15.3 | 65 | 16 | 115 |
| 7.4 | 41 | 8 | 79 | 15.4 | 65 | 16 | 115 |
| 7.5 | 41 | 8 | 79 | 15.5 | 65 | 16 | 115 |
| 7.6 | 41 | 8 | 79 | 15.6 | 65 | 16 | 115 |
| 7.7 | 41 | 8 | 79 | 15.7 | 65 | 16 | 115 |
| 7.8 | 41 | 8 | 79 | 15.8 | 65 | 16 | 115 |
| 7.9 | 4.1 | 8 | 79 | 15.9 | 65 | 16 | 115 |
| 8.0 | 41 | 8 | 79 | 16 | 65 | 16 | 115 |
| 8.1 | 47 | 10 | 89 | 16.5 | 73 | 18 | 123 |
| 8.2 | 47 | 10 | 89 | 17 | 73 | 18 | 123 |
| 8.3 | 47 | 10 | 89 | 17.5 | 73 | 18 | 123 |
| 8.4 | 47 | 10 | 89 | 18 | 73 | 18 | 123 |
| 8.5 | 47 | 10 | 89 | 18.5 | 79 | 20 | 131 |
| 8.6 | 47 | 10 | 89 | 19 | 79 | 20 | 131 |
| 8.7 | 47 | 10 | 89 | 19.5 | 79 | 20 | 131 |
| 8.8 | 47 | 10 | 89 | 20 | 79 | 20 | 131 |
| 8.9 | 47 | 10 | 89 | 20.5 | 93 | 22 | 153 |
| 9.0 | 47 | 10 | 89 | 21 | 93 | 22 | 153 |
| 9.1 | 47 | 10 | 89 | 21.5 | 93 | 22 | 153 |
| 9.2 | 47 | 10 | 89 | 22 | 93 | 22 | 153 |
| 9.3 | 47 | 10 | 89 | 22.5 | 96 | 25 | 153 |
| 9.4 | 47 | 10 | 89 | 23 | 96 | 25 | 153 |
| 9.5 | 47 | 10 | 89 | 23.5 | 96 | 25 | 153 |
| 9.6 | 47 | 10 | 89 | 24 | 96 | 25 | 153 |
| 9.7 | 47 | 10 | 89 | 24.5 | 96 | 25 | 153 |
| 9.8 | 47 | 10 | 89 | 25 | 96 | 25 | 153 |
PRECISION DRILL BIT
HRC60 3D Internal Cooling Drill Bit
800×800 HD