| 直径D Diameter | 槽长L1 Slot length | 柄径d Shank diameter | 总长L Overall length | 直径D Diameter | 槽长L1 Slot. length | 柄径d Shank diameter | 总长L Overall length |
| 1.0 | 10.5 | 4 | 50 | 8.9 | 47 | 10 | 89 |
| 1.1 | 10.5 | 4 | 50 | 9.0 | 47 | 10 | 89 |
| 1.2 | 11 | 4 | 50 | 9.1 | 47 | 10 | 89 |
| 1.3 | 12 | 4 | 50 | 9.2 | 47 | 10 | 89 |
| 1.4 | 12 | 4 | 50 | 9.3 | 47 | 10 | 89 |
| 1.5 | 12 | 4 | 50 | 9.4 | 47 | 10 | 89 |
| 1.6 | 12 | 4 | 50 | 9.5 | 47 | 10 | 89 |
| 1.7 | 12 | 4 | 50 | 9.6 | 47 | 10 | 89 |
| 1.8 | 12 | 4 | 50 | 9.7 | 47 | 10 | 89 |
| 1.9 | 12 | 4 | 50 | 9.8 | 47 | 10 | 89 |
| 2.0 | 15 | 4 | 50 | 9.9 | 47 | 10 | 89 |
| 2.1 | 15 | 4 | 50 | 10.0 | 47 | 10 | 89 |
| 2.2 | 15 | 4 | 50 | 10.1 | 55 | 12 | 102 |
| 2.3 | 15 | 4 | 50 | 10.2 | 55 | 12 | 102 |
| 2.4 | 15 | 4 | 50 | 10.3 | 55 | 12 | 102 |
| 2.5 | 15 | 4 | 50 | 10.4 | 55 | 12 | 102 |
| 2.6 | 15 | 4 | 50 | 10.5 | 55 | 12 | 102 |
| 2.7 | 15 | 4 | 50 | 10.6 | 55 | 12 | 102 |
| 2.8 | 5 | 4 | 50 | 10.7 | 55 | 12 | 102 |
| 2.9 | 15 | 4 | 50 | 10.8 | 55 | 12 | 102 |
| 3.0 | 15 | 4 | 50 | 10.9 | 55 | 12 | 102 |
| 3.1 | 20 | 4 | 50 | 11.0 | 55 | 12 | 102 |
| 3.2 | 20 | 4 | 50 | 11.1 | 55 | 12 | 102 |
| 3.3 | 20 | 4 | 50 | 11.2 | 55 | 12 | 102 |
| 3.4 | 20 | 4 | 50 | 11.3 | 55 | 12 | 102 |
| 3.5 | 20 | 4 | 50 | 11.4 | 55 | 12 | 102 |
| 3.6 | 20 | 4 | 50 | 11.5 | 55 | 12 | 102 |
| 3.7 | 20 | 4 | 50 | 11.6 | 55 | 12 | 102 |
| 3.8 | 20 | 4 | 50 | 11.7 | 55 | 12 | 102 |
| 3.9 | 20 | 4 | 50 | 11.8 | 55 | 12 | 102 |
| 4.0 | 20 | 4 | 50 | 11.9 | 55 | 12 | 102 |
| 3.3 | 20 | 6 | 62 | 12.0 | 55 | 12 | 102 |
| 3.4 | 20 | 6 | 62 | 12.1 | 60 | 14 | 107 |
| 3.5 | 20 | 6 | 62 | 12.2 | 60 | 14 | 107 |
| 3.6 | 20 | 6 | 62 | 12.3 | 60 | 14 | 107 |
| 3.7 | 20 | 6 | 62 | 12.4 | 60 | 14 | 107 |
| 3.8 | 24 | 6 | 66 | 12.5 | 60 | 14 | 107 |
| 3.9 | 24 | 6 | 66 | 12.6 | 60 | 14 | 107 |
| 4.0 | 24 | 6 | 66 | 12.7 | 60 | 14 | 107 |
| 4.1 | 24 | 6 | 66 | 12.8 | 60 | 14 | 107 |
| 4.2 | 24 | 6 | 66 | 12.9 | 60 | 14 | 107 |
| 4.3 | 24 | 6 | 66 | 13.0 | 60 | 14 | 107 |
| 4.4 | 24 | 6 | 66 | 13.1 | 60 | 14 | 107 |
| 4.5 | 24 | 6 | 66 | 13.2 | 60 | 14 | 107 |
| 4.6 | 24 | 6 | 66 | 13.3 | 60 | 14 | 107 |
| 4.7 | 28 | 6 | 66 | 13.5 | 60 | 14 | 107 |
| 4.8 | 28 | 6 | 66 | 13.6 | 60 | 14 | 107 |
| 4.9 | 28 | 6 | 66 | 13.8 | 60 | 14 | 107 |
| 5.0 | 28 | 6 | 62 | 14.0 | 60 | 14 | 107 |
| 5.1 | 28 | 6 | 66 | 14.1 | 65 | 16 | 115 |
| 5.2 | 28 | 6 | 66 | 14.2 | 65 | 16 | 115 |
| 5.3 | 28 | 6 | 66 | 14.3 | 65 | 16 | 115 |
| 5.4 | 28 | 6 | 66 | 14.4 | 65 | 16 | 115 |
| 5.5 | 28 | 6 | 66 | 14.5 | 65 | 16 | 115 |
| 5.6 | 28 | 6 | 66 | 14.6 | 65 | 16 | 115 |
| 5.7 | 28 | 6 | 66 | 14.7 | 65 | 16 | 115 |
| 5.8 | 28 | 6 | 66 | 14.8 | 65 | 16 | 115 |
| 5.9 | 28 | 6 | 66 | 14.9 | 65 | 16 | 115 |
| 6.0 | 28 | 6 | 66 | 15.0 | 65 | 16 | 115 |
| 6.1 | 34 | 8 | 79 | 15.1 | 65 | 16 | 115 |
| 6.2 | 34 | 8 | 79 | 15.2 | 65 | 16 | 115 |
| 6.3 | 34 | 8 | 79 | 15.3 | 65 | 16 | 115 |
| 6.4 | 34 | 8 | 79 | 15.4 | 65 | 16 | 115 |
| 6.5 | 34 | 8 | 79 | 15.5 | 65 | 16 | 115 |
| 6.6 | 34 | 8 | 79 | 15.7 | 65 | 16 | 115 |
| 6.7 | 34 | 8 | 79 | 15.8 | 65 | 16 | 115 |
| 6.8 | 34 | 8 | 79 | 15.9 | 65 | 16 | 115 |
| 6.9 | 34 | 8 | 79 | 16.0 | 65 | 16 | 115 |
| 7.0 | 34 | 8 | 79 | 16.5 | 65 | 18 | 115 |
| 7.1 | 34 | 8 | 79 | 17.0 | 73 | 18 | 123 |
| 7.2 | 41 | 8 | 79 | 17.3 | 73 | 18 | 123 |
| 7.3 | 41 | 8 | 79 | 17.5 | 73 | 18 | 123 |
| 7.4 | 41 | 8 | 79 | 18.0 | 73 | 18 | 123 |
| 7.5 | 41 | 8 | 79 | 18.5 | 73 | 20 | 131 |
| 7.6 | 41 | 8 | 79 | 19.0 | 75 | 20 | 131 |
| 7.7 | 41 | 8 | 79 | 19.5 | 79 | 20 | 131 |
| 7.8 | 41 | 8 | 79 | 20.0 | 79 | 20 | 131 |
| 7.9 | 41 | 8 | 79 | 20.5 | 93 | 22 | 151 |
| 8.0 | 41 | 8 | 79 | 21.0 | 93 | 22 | 151 |
| 8.1 | 47 | 10 | 89 | 21.5 | 93 | 22 | 151 |
| 8.2 | 47 | 10 | 89 | 22.0 | 93 | 22 | 151 |
| 8.3 | 47 | 10 | 89 | 22.5 | 96 | 25 | 153 |
| 8.4 | 47 | 10 | 89 | 23.0 | 96 | 25 | 153 |
| 8.5 | 47 | 10 | 89 | 23.5 | 96 | 25 | 153 |
| 8.6 | 47 | 10 | 89 | 24.0 | 96 | 25 | 153 |
| 8.7 | 47 | 10 | 89 | 24.5 | 96 | 25 | 153 |
| 8.8 | 47 | 10 | 89 | 25.0 | 96 | 25 | 153 |
PRECISION DRILL BIT
HRC60 3D High Efficiency Drill Bit
800×800 HD