| 直径D Diameter | 槽长L1 Slot length | 柄径d Shank diameter | 总长L Overall length |
| 3.5 | 78 | 6 | 120 |
| 4 | 78 | 6 | 120 |
| 4.5 | 100 | 6 | 140 |
| 4.8 | 100 | 6 | 140 |
| 5 | 100 | 6 | 140 |
| 5.5 | 110 | 6 | 150 |
| 5.8 | 120 | 6 | 160 |
| 6 | 120 | 6 | 160 |
| 6.1 | 135 | 8 | 175 |
| 6.5 | 135 | 8 | 175 |
| 6.8 | 135 | 8 | 175 |
| 7 | 135 | 8 | 175 |
| 7.4 | 152 | 8 | 192 |
| 7.5 | 152 | 8 | 192 |
| 8 | 152 | 8 | 192 |
| 8.3 | 162 | 10 | 206 |
| 8.5 | 162 | 10 | 206 |
| 9 | 162 | 10 | 206 |
| 9.8 | 180 | 10 | 224 |
| 10 | 180 | 10 | 224 |
| 10.2 | 198 | 12 | 247 |
| 11 | 198 | 12 | 247 |
| 11.5 | 216 | 12 | 265 |
| 11.8 | 216 | 12 | 265 |
| 12 | 216 | 12 | 265 |
| 13 | 252 | 14 | 301 |
| 14 | 252 | 14 | 301 |
| 15 | 288 | 16 | 340 |
| 16 | 288 | 16 | 340 |
PRECISION DRILL BIT
HRC60 16D Internal Cooling Drill Bit
800×800 HD