| 直径D Diameter | 槽长L1 Slot. length | 柄径d Shank diameter | 总长L Overall length | 直径D Diameter | 槽长L1 Slot length | 柄径d Shank diameter | 总长L Overall length |
| 3.3 | 54 | 6 | 92 | 8.2 | 138 | 10 | 180 |
| 3.4 | 54 | 6 | 92 | 8.3 | 138 | 10 | 180 |
| 3.5 | 54 | 6 | 92 | 8.4 | 138 | 10 | 180 |
| 3.6 | 54 | 6 | 92 | 8.5 | 138 | 10 | 180 |
| 3.7 | 54 | 6 | 92 | 8.6 | 138 | 10 | 180 |
| 3.8 | 64 | 6 | 102 | 8.7 | 138 | 10 | 180 |
| 3.9 | 64 | 6 | 102 | 8.8 | 138 | 10 | 180 |
| 4 | 64 | 6 | 102 | 9 | 138 | 10 | 180 |
| 4.1 | 64 | 6 | 102 | 9.2 | 138 | 10 | 180 |
| 4.2 | 64 | 6 | 102 | 9.3 | 138 | 10 | 180 |
| 4.3 | 64 | 6 | 102 | 9.4 | 138 | 10 | 180 |
| 4.4 | 64 | 6 | 102 | 9.5 | 138 | 10 | 180 |
| 4.5 | 64 | 6 | 102 | 9.6 | 138 | 10 | 180 |
| 4.6 | 64 | 6 | 102 | 9.7 | 138 | 10 | 180 |
| 4.7 | 64 | 6 | 102 | 9.8 | 138 | 10 | 180 |
| 4.8 | 83 | 6 | 121 | 10 | 13.8 | 10 | 180 |
| 4.9 | 83 | 6 | 121 | 10.1 | 158 | 12 | 206 |
| 5 | 83 | 6 | 121 | 10.2 | 158 | 12 | 206 |
| 5.1 | 83 | 6 | 121 | 10.3 | 158 | 12 | 206 |
| 5.2 | 83 | 6 | 121 | 10.4 | 158 | 12 | 206 |
| 5.3 | 83 | 6 | 121 | 10.5 | 158 | 12 | 206 |
| 5.4 | 83 | 6 | 121 | 10.8 | 158 | 12 | 206 |
| 5.5 | 83 | 6 | 121 | 11 | 158 | 12 | 206 |
| 5.55 | 83 | 6 | 121 | 11.1 | 158 | 12 | 206 |
| 5.6 | 83 | 6 | 121 | 11.2 | 158 | 12 | 206 |
| 5.7 | 83 | 6 | 121 | 11.5 | 158 | 12 | 206 |
| 5.8 | 83 | 6 | 121 | 11.7 | 158 | 12 | 206 |
| 5.9 | 83 | 6 | 121 | 12 | 158 | 12 | 206 |
| 6 | 83 | 6 | 121 | 12.1 | 182 | 14 | 230 |
| 6.1 | 110 | 8 | 148 | 12.2 | 182 | 14 | 230 |
| 6.2 | 110 | 8 | 148 | 12.3 | 182 | 14 | 230 |
| 6.3 | 110 | 8 | 148 | 12.5 | 182 | 14 | 230 |
| 6.4 | 110 | 8 | 148 | 12.6 | 182 | 14 | 230 |
| 6.5 | 110 | 8 | 148 | 13 | 182 | 14 | 230 |
| 6.6 | 110 | 8 | 148 | 13.5 | 182 | 14 | 230 |
| 6.7 | 110 | 8 | 148 | 14 | 182 | 14 | 230 |
| 6.8 | 110 | 8 | 148 | 14.5 | 208 | 16 | 260 |
| 6.9 | 110 | 8 | 148 | 15 | 208 | 16 | 260 |
| 7 | 110 | 8 | 148 | 15.5 | 208 | 16 | 260 |
| 7.1 | 110 | 8 | 148 | 16 | 208 | 16 | 260 |
| 7.2 | 110 | 8 | 148 | 16.5 | 234 | 18 | 285 |
| 7.3 | 110 | 8 | 148 | 17 | 234 | 18 | 285 |
| 7.4 | 110 | 8 | 148 | 17.5 | 234 | 18 | 285 |
| 7.5 | 110 | 8 | 148 | 18 | 234 | 18 | 285 |
| 7.8 | 110 | 8 | 148 | 18.5 | 258 | 20 | 310 |
| 7.9 | 110 | 8 | 148 | 19 | 258 | 20 | 310 |
| 8 | 110 | 8 | 148 | 19.5 | 258 | 20 | 310 |
| 8.1 | 138 | 10 | 180 | 20 | 258 | 20 | 310 |
PRECISION DRILL BIT
HRC60 12D Internal Cooling Drill Bit
800×800 HD