| 刃径D Cutting diameter | 槽长L1 Slot length | 柄径d Shank diameter | 柄长L2 Shank length | 总长L Overall length | 刃径D Cutting diameter | 槽长L1 Slot length | 柄径d Shank diameter | 柄长L2 Shank length | 总长L Overall length |
| 1.0 | 25 | 1.0 | 30 | 55 | 3.0 | 50 | 3.0 | 50 | 100 |
| 1.1 | 25 | 11.0 | 30 | 55 | 3.1 | 60 | 3.1 | 40 | 100 |
| 1.2 | 30 | 1.2 | 30 | 60 | 3.2 | 60 | 3.2 | 40 | 100 |
| 1.3 | 30 | 1.3 | 30 | 60 | 3.3 | 60 | 3.3 | 40 | 100 |
| 1.4 | 30 | 1.4 | 30 | 60 | 3.4 | 60 | 3.4 | 40 | 100 |
| 1.5 | 30 | 1.5 | 30 | 60 | 3.5 | 60 | 3.5 | 40 | 100 |
| 1.6 | 30 | 1.6 | 30 | 60 | 3.6 | 60 | 3.6 | 40 | 100 |
| 1.7 | 30 | 1.7 | 30 | 60 | 3.7 | 60 | 3.7 | 40 | 100 |
| 1.8 | 30 | 1.8 | 30 | 60 | 3.8 | 60 | 3.8 | 40 | 100 |
| 1.9 | 30 | 1.9 | 30 | 60 | 3.9 | 60 | 3.9 | 40 | 100 |
| 2.0 | 30 | 2.0 | 30 | 60 | 4.0 | 60 | 4.0 | 40 | 100 |
| 2.1 | 30 | 2.1 | 30 | 60 | 4.1 | 60 | 4.1 | 40 | 100 |
| 2.2 | 30 | 2.2 | 30 | 60 | 4.2 | 60 | 4.2 | 40 | 100 |
| 2.3 | 30 | 2.3 | 30 | 60 | 4.3 | 60 | 4.3 | 40 | 100 |
| 2.4 | 30 | 2.4 | 30 | 60 | 4.4 | 60 | 4.4 | 40 | 100 |
| 2.5 | 30 | 2.5 | 30 | 60 | 4.5 | 60 | 4.5 | 40 | 100 |
| 2.6 | 30 | 2.6 | 30 | 60 | 4.6 | 60 | 4.6 | 40 | 100 |
| 2.7 | 30 | 2.7 | 30 | 60 | 4.7 | 60 | 4.7 | 40 | 100 |
| 2.8 | 30 | 2.8 | 30 | 60 | 4.8 | 60 | 4.8 | 40 | 100 |
| 2.9 | 30 | 2.9 | 30 | 60 | 4.9 | 60 | 4.9 | 40 | 100 |
| 3.0 | 30 | 3.0 | 30 | 60 | 5.0 | 60 | 5.0 | 40 | 100 |
| 3.1 | 30 | 3.1 | 30 | 60 | 5.1 | 60 | 5.1 | 40 | 100 |
| 3.2 | 30 | 3.2 | 30 | 60 | 5.2 | 60 | 5.2 | 40 | 100 |
| 3.3 | 30 | 3.3 | 30 | 60 | 5.3 | 60 | 5.3 | 40 | 100 |
| 3.4 | 30 | 3.4 | 30 | 60 | 5.4 | 60 | 5.4 | 40 | 100 |
| 3.5 | 30 | 3.5 | 30 | 60 | 5.5 | 60 | 5.5 | 40 | 100 |
| 3.6 | 30 | 3.6 | 30 | 60 | 5.6 | 60 | 5.6 | 40 | 100 |
| 3.7 | 30 | 3.7 | 30 | 60 | 5.7 | 60 | 5.7 | 40 | 100 |
| 3.8 | 30 | 3.8 | 30 | 60 | 5.8 | 60 | 5.8 | 40 | 100 |
| 3.9 | 30 | 3.9 | 30 | 60 | 5.9 | 60 | 5.9 | 40 | 100 |
| 4.0 | 30 | 4.0 | 30 | 60 | 6.0 | 60 | 6.0 | 40 | 100 |
| 2.1 | 40 | 2.1 | 40 | 80 | 6.1 | 60 | 6.1 | 40 | 100 |
| 2.2 | 40 | 2.2 | 40 | 80 | 6.2 | 60 | 6.2 | 40 | 100 |
| 2.3 | 40 | 2.3 | 40 | 80 | 6.3 | 60 | 6.3 | 40 | 100 |
| 2.4 | 40 | 2.4 | 40 | 80 | 6.4 | 60 | 6.4 | 40 | 100 |
| 2.5 | 40 | 2.5 | 40 | 80 | 6.5 | 60 | 6.5 | 40 | 100 |
| 2.6 | 40 | 2.6 | 40 | 80 | 6.6 | 60 | 6.6 | 40 | 100 |
| 2.7 | 40 | 2.7 | 40 | 80 | 6.7 | 60 | 6.7 | 40 | 100 |
| 2.8 | 40 | 2.8 | 40 | 80 | 6.8 | 60 | 6.8 | 40 | 100 |
| 2.9 | 40 | 2.9 | 40 | 80 | 6.9 | 60 | 6.9 | 40 | 100 |
| 3.0 | 40 | 3.0 | 40 | 80 | 7.0 | 60 | 7.0 | 40 | 100 |
| 3.1 | 45 | 3.1 | 35 | 80 | 7.1 | 60 | 7.1 | 40 | 100 |
| 3.2 | 45 | 3.2 | 35 | 80 | 7.2 | 60 | 7.2 | 40 | 100 |
| 3.3 | 45 | 3.3 | 35 | 80 | 7.3 | 60 | 7.3 | 40 | 100 |
| 3.4 | 45 | 3.4 | 35 | 80 | 7.4 | 60 | 7.4 | 40 | 100 |
| 3.5 | 45 | 3.5 | 35 | 80 | 7.5 | 60 | 7.5 | 40 | 100 |
| 3.6 | 45 | 3.6 | 35 | 80 | 7.6 | 60 | 7.6 | 40 | 100 |
| 3.7 | 45 | 3.7 | 35 | 80 | 7.7 | 60 | 7.7 | 40 | 100 |
| 3.8 | 45 | 3.8 | 35 | 80 | 7.8 | 60 | 7.8 | 40 | 100 |
| 3.9 | 45 | 3.9 | 35 | 80 | 7.9 | 60 | 7.9 | 40 | 100 |
| 4.0 | 45 | 4.0 | 35 | 80 | 8.0 | 60 | 8.0 | 40 | 100 |
| 4.1 | 45 | 4.1 | 35 | 80 | 8.1 | 60 | 8.1 | 40 | 100 |
| 4.2 | 45 | 4.2 | 35 | 80 | 8.2 | 60 | 8.2 | 40 | 100 |
| 4.3 | 45 | 4.3 | 35 | 80 | 8.3 | 60 | 8.3 | 40 | 100 |
| 4.4 | 45 | 4.4 | 35 | 80 | 8.4 | 60 | 8.4 | 40 | 100 |
| 4.5 | 45 | 4.5 | 35 | 80 | 8.5 | 60 | 8.5 | 40 | 100 |
| 4.6 | 45 | 4.6 | 35 | 80 | 8.6 | 60 | 8.6 | 40 | 100 |
| 4.7 | 45 | 4.7 | 35 | 80 | 8.7 | 60 | 8.7 | 40 | 100 |
| 4.8 | 45 | 4.8 | 35 | 80 | 8.8 | 60 | 8.8 | 40 | 100 |
| 4.9 | 45 | 4.9 | 35 | 80 | 8.9 | 60 | 8.9 | 40 | 100 |
| 5.0 | 45 | 5.0 | 35 | 80 | 9.0 | 60 | 9.0 | 40 | 100 |
| 5.1 | 45 | 5.1 | 35 | 80 | 9.1 | 60 | 9.1 | 40 | 100 |
| 5.2 | 45 | 5.2 | 35 | 80 | 9.2 | 60 | 9.2 | 40 | 100 |
| 5.3 | 45 | 5.3 | 35 | 80 | 9.3 | 60 | 9.3 | 40 | 100 |
| 5.4 | 45 | 5.4 | 35 | 80 | 9.4 | 60 | 9.4 | 40 | 100 |
| 5.5 | 45 | 5.5 | 35 | 80 | 9.5 | 60 | 9.5 | 40 | 100 |
| 5.6 | 45 | 5.6 | 35 | 80 | 9.6 | 60 | 9.6 | 40 | 100 |
| 5.7 | 45 | 5.7 | 35 | 80 | 9.7 | 60 | 9.7 | 40 | 100 |
| 5.8 | 45 | 5.8 | 35 | 80 | 9.8 | 60 | 9.8 | 40 | 100 |
| 5.9 | 45 | 5.9 | 35 | 80 | 9.9 | 60 | 9.9 | 40 | 100 |
| 6.0 | 45 | 6.0 | 35 | 80 | 10.0 | 60 | 10.0 | 40 | 100 |
| 6.1 | 45 | 6.1 | 35 | 80 | 10.1 | 60 | 10.1 | 40 | 100 |
| 6.2 | 45 | 6.2 | 35 | 80 | 10.2 | 60 | 10.2 | 40 | 100 |
| 6.3 | 45 | 6.3 | 35 | 80 | 10.3 | 60 | 10.3 | 40 | 100 |
| 6.4 | 45 | 6.4 | 35 | 80 | 10.4 | 60 | 10.4 | 40 | 100 |
| 6.5 | 45 | 6.5 | 35 | 80 | 10.5 | 60 | 10.5 | 40 | 100 |
| 6.6 | 45 | 6.6 | 35 | 80 | 10.6 | 60 | 10.6 | 40 | 100 |
| 6.7 | 45 | 6.7 | 35 | 80 | 10.7 | 60 | 10.7 | 40 | 100 |
| 6.8 | 45 | 6.8 | 35 | 80 | 10.8 | 60 | 10.8 | 40 | 100 |
| 6.9 | 45 | 6.9 | 35 | 80 | 10.9 | 60 | 10.9 | 40 | 100 |
| 7.0 | 45 | 7.0 | 35 | 80 | 11.0 | 60 | 11.0 | 40 | 100 |
| 7.1 | 45 | 7.1 | 35 | 80 | 11.1 | 60 | 11. 1 | 40 | 100 |
| 7.2 | 45 | 7.2 | 35 | 80 | 11.2 | 60 | 11.2 | 40 | 100 |
| 7.3 | 45 | 7.3 | 35 | 80 | 11.3 | 60 | 11.3 | 40 | 100 |
| 7.4 | 45 | 7.4 | 35 | 80 | 11.4 | 60 | 11.4 | 40 | 100 |
| 7.5 | 45 | 7.5 | 35 | 80 | 11.5 | 60 | 11.5 | 40 | 100 |
| 7.6 | 45 | 7.6 | 35 | 80 | 11.6 | 60 | 11.6 | 40 | 100 |
| 7.7 | 45 | 7.7 | 35 | 80 | 11.7 | 60 | 11.7 | 40 | 100 |
| 7.8 | 45 | 7.8 | 35 | 80 | 11.8 | 60 | 11.8 | 40 | 100 |
| 7.9 | 45 | 7.9 | 35 | 80 | 11.9 | 60 | 11.9 | 40 | 100 |
| 8.0 | 45 | 8.0 | 35 | 80 | 12.0 | 60 | 12.0 | 40 | 100 |
| 2.0 | 50 | 2.0 | 50 | 100 | 12.1 | 60 | 12.1 | 40 | 100 |
| 2.1 | 50 | 2.1 | 50 | 100 | 12.2 | 60 | 12.2 | 40 | 100 |
| 2.2 | 50 | 2.2 | 50 | 100 | 12.3 | 60 | 12.3 | 40 | 100 |
| 2.3 | 50 | 2.3 | 50 | 100 | 12.4 | 60 | 12.4 | 40 | 100 |
| 2.4 | 50 | 2.4 | 50 | 100 | 12.5 | 60 | 12.5 | 40 | 100 |
| 2.5 | 50 | 2.5 | 50 | 100 | 12.6 | 60 | 12.6 | 40 | 100 |
| 2.6 | 50 | 2.6 | 50 | 100 | 12.7 | 60 | 12.7 | 40 | 100 |
| 2.7 | 50 | 2.7 | 50 | 100 | 12.8 | 60 | 12.8 | 40 | 100 |
| 2.8 | 50 | 2.8 | 50 | 100 | 12.9 | 60 | 12.9 | 40 | 100 |
| 2.9 | 50 | 2.9 | 50 | 100 |
PRECISION DRILL BIT
HRC55 Extended Solid Carbide Drill Bit
800×800 HD