| 直径d Diameter | 槽长L1 Slot length | 柄径D Shank diameter | 柄长L2 Shank length | 总长L Overall length |
| 4 | 110 | 4 | 40 | 150 |
| 5 | 110 | 5 | 40 | 150 |
| 6 | 110 | 6 | 40 | 150 |
| 7 | 110 | 7 | 40 | 150 |
| 8 | 110 | 8 | 40 | 150 |
| 9 | 110 | 9 | 40 | 150 |
| 10 | 110 | 10 | 40 | 150 |
| 11 | 110 | 11 | 40 | 150 |
| 12 | 110 | 12 | 40 | 150 |
| 13 | 110 | 13 | 40 | 150 |
| 14 | 110 | 14 | 40 | 150 |
| 15 | 110 | 15 | 40 | 150 |
| 16 | 110 | 16 | 40 | 150 |
| 17 | 110 | 17 | 40 | 150 |
| 18 | 110 | 18 | 40 | 150 |
| 19 | 110 | 19 | 40 | 150 |
| 20 | 110 | 20 | 40 | 150 |
| 6 | 150 | 6 | 50 | 200 |
| 7 | 150 | 7 | 50 | 200 |
| 8 | 150 | 8 | 50 | 200 |
| 9 | 150 | 9 | 50 | 200 |
| 10 | 150 | 10 | 50 | 200 |
| 11 | 150 | 11 | 50 | 200 |
| 12 | 150 | 12 | 50 | 200 |
| 13 | 150 | 13 | 50 | 200 |
| 14 | 150 | 14 | 50 | 200 |
| 15 | 150 | 15 | 50 | 200 |
| 16 | 150 | 16 | 50 | 200 |
| 17 | 150 | 17 | 50 | 200 |
| 18 | 150 | 18 | 50 | 200 |
| 19 | 150 | 19 | 50 | 200 |
| 20 | 150 | 20 | 50 | 200 |
PRECISION DRILL BIT
Extra Long Solid Carbide Drill Bit
800×800 HD