| 直径D Diameter | 刃长L1 Flute length | 柄径d Shank diameter | 总长L Overall length |
| 0.15 | 3 | 3 | 38 |
| 0.18 | 3 | 3 | 38 |
| 0.2 | 3.5 | 3 | 38 |
| 0.25 | 4 | 3 | 38 |
| 0.3 | 5.5 | 3 | 38 |
| 0.35 | 6.5 | 3 | 38 |
| 0.4 | 7 | 3 | 38 |
| 0.45 | 7 | 3 | 38 |
| 0.5 | 8.5 | 3 | 38 |
| 0.55 | 8.5 | 3 | 38 |
| 0.6 | 9.5 | 3 | 38 |
| 0.65 | 9.5 | 3 | 38 |
| 0.7 | 10 | 3 | 38 |
| 0.75 | 10 | 3 | 38 |
| 0.8 | 10 | 3 | 38 |
| 0.85 | 10 | 3 | 38 |
| 0.9 | 10 | 3 | 38 |
| 0.95 | 10 | 3 | 38 |
| 1 | 10.5 | 3 | 38 |
| 1.05 | 10.5 | 3 | 38 |
| 11 | 10.5 | 3 | 38 |
| 1.15 | 10.5 | 3 | 38 |
| 1.2 | 12 | 3 | 38 |
| 1.25 | 12 | 3 | 38 |
| 1.3 | 12 | 3 | 38 |
| 1.35 | 12 | 3 | 38 |
| 1.4 | 12 | 3 | 38 |
| 1.45 | 12 | 3 | 38 |
| 1.5 | 12 | 3 | 38 |
| 1.55 | 12 | 3 | 38 |
| 1.6 | 12 | 3 | 38 |
| 1.65 | 12 | 3 | 38 |
| 1.7 | 12 | 3 | 38 |
| 1.75 | 12 | 3 | 38 |
| 1.8 | 12 | 3 | 38 |
| 1.85 | 12 | 3 | 38 |
| 1.9 | 12 | 3 | 38 |
| 1.95 | 15 | 3 | 38 |
| 2 | 15 | 3 | 38 |
| 2.05 | 15 | 3 | 50 |
| 2.1 | 15 | 3 | 50 |
| 2.15 | 15 | 3 | 50 |
| 2.2 | 15 | 3 | 50 |
| 2.25 | 15 | 3 | 50 |
| 2.3 | 15 | 3 | 50 |
| 2.35 | 15 | 3 | 50 |
| 2.4 | 15 | 3 | 50 |
| 2.45 | 15 | 3 | 50 |
| 2.5 | 15 | 3 | 50 |
| 2.55 | 15 | 3 | 50 |
| 2.6 | 15 | 3 | 50 |
| 2.65 | 15 | 3 | 50 |
| 2.7 | 15 | 3 | 50 |
| 2.75 | 15 | 3 | 50 |
| 2.8 | 15 | 3 | 50 |
| 2.85 | 15 | 3 | 50 |
| 2.9 | 15 | 3 | 50 |
| 2.95 | 15 | 3 | 50 |
PRECISION DRILL BIT
Carbide Micro Drill Bit
800×800 HD