| 刃径D Cutting diameter |
刃长LC | 柄径d Shank diamter |
总长L Overall length |
| 0.1 | 2 | 3.175 | 38 |
| 0.15 | 2.5 | 3.175 | 38 |
| 0.2 | 4 | 3.175 | 38 |
| 0.25 | 4 | 3.175 | 38 |
| 0.3 | 5.5 | 3.175 | 38 |
| 0.35 | 6.5 | 3.175 | 38 |
| 0.4 | 7 | 3.175 | 38 |
| 0.45 | 7 | 3.175 | 38 |
| 0.5 | 8.5 | 3.175 | 38 |
| 0.55 | 8.5 | 3.175 | 38 |
| 0.6 | 9.5 | 3.175 | 38 |
| 0.65 | 9.5 | 3.175 | 38 |
| 0.7 | 10 | 3.175 | 38 |
| 0.75 | 10 | 3.175 | 38 |
| 0.8 | 10 | 3.175 | 38 |
| 0.85 | 10 | 3.175 | 38 |
| 0.9 | 10 | 3.175 | 38 |
| 0.95 | 10 | 3.175 | 38 |
| 1 | 10.5 | 3.175 | 38 |
| 1.05 | 10.5 | 3.175 | 38 |
| 1.1 | 10.5 | 3.175 | 38 |
| 1.15 | 10.5 | 3.175 | 38 |
| 1.2 | 10.5 | 3.175 | 38 |
| 1.25 | 12 | 3.175 | 38 |
| 1.3 | 12 | 3.175 | 38 |
| 1.35 | 12 | 3.175 | 38 |
| 1.4 | 12 | 3.175 | 38 |
| 1.45 | 12 | 3.175 | 38 |
| 1.5 | 12 | 3.175 | 38 |
| 1.55 | 12 | 3.175 | 38 |
| 1.6 | 12 | 3.175 | 38 |
| 1.65 | 12 | 3.175 | 38 |
| 1.7 | 12 | 3.175 | 38 |
| 1.75 | 12 | 3.175 | 38 |
| 1.8 | 12 | 3.175 | 38 |
| 1.85 | 12 | 3.175 | 38 |
| 1.9 | 12 | 3.175 | 38 |
| 1.95 | 12 | 3.175 | 38 |
| 2 | 12 | 3.175 | 38 |
| 2.05 | 12 | 3.175 | 38 |
| 2.1 | 12 | 3.175 | 38 |
| 2.15 | 12 | 3.175 | 38 |
| 2.2 | 12 | 3.175 | 38 |
| 2.25 | 12 | 3.175 | 38 |
| 2.3 | 12 | 3.175 | 38 |
| 2.35 | 12 | 3.175 | 38 |
| 2.4 | 12 | 3.175 | 38 |
| 2.45 | 12 | 3.175 | 38 |
| 2.5 | 12 | 3.175 | 38 |
| 2.55 | 12 | 3.175 | 38 |
| 2.6 | 12 | 3.175 | 38 |
| 2.65 | 12 | 3.175 | 38 |
| 2.7 | 12 | 3.175 | 38 |
| 2.75 | 12 | 3.175 | 38 |
| 2.8 | 12 | 3.175 | 38 |
| 2.85 | 12 | 3.175 | 38 |
| 2.9 | 12 | 3.175 | 38 |
| 2.95 | 12 | 3.175 | 38 |
| 3 | 12 | 3.175 | 38 |
PRECISION DRILL BIT
55 Series Welding Micro Carbide Drill Bit
800×800 HD