| 型号 Model | 规格 specification(mm) | 角度 Angle | |||
| Cutting Dia(D) | Flute | Shank [length(Lc) Dia. (d) | Overall length(L) | ||
| 4*8*4*50 | 4 | 8 | 4 | 50 | 60°/90°/120° |
| 4*8*4*75 | 4 | 8 | 4 | 75 | 60°/90°/120° |
| 5*10*5*50 | 5 | 10 | 5 | 50 | 60°/90°/120° |
| 5**10*5*75 | 5 | 10 | 5 | 75 | 60°/90°/120° |
| 6*12*6*50 | 6 | 12 | 6 | 50 | 60°/90°/120° |
| 6*12*6*75 | 6 | 12 | 6 | 75 | 60°/90°/120° |
| 6*12*6*100 | 6 | 12 | 6 | 100 | 60°/90°/120° |
| 8*16*8*60 | 8 | 16 | 8 | 60 | 60°/90°/120° |
| 8*16*8*75 | 8 | 16 | 8 | 75 | 60°/90°/120° |
| 8*16*8*100 | 8 | 16 | 8 | 100 | 60°/90°/120° |
| 10*20*10*75 | 10 | 20 | 10 | 75 | 60°/90°/120° |
| 10*20*10*100 | 10 | 20 | 10 | 100 | 60°/90°/120° |
| 12*24*12*75 | 12 | 24 | 12 | 75 | 60°/90°/120° |
| 12*24*12*100 | 12 | 24 | 12 | 100 | 60°/90°/120° |
| 14*28*14*100 | 14 | 28 | 14 | 100 | 60°/90°/120° |
| 16*32*16*100 | 16 | 32 | 16 | 100 | 60°/90°/120° |
| 18*36*18*100 | 18 | 36 | 18 | 100 | 60°/90°/120° |
| 20*40*20*100 | 20 | 40 | 20 | 100 | 60°/90°/120° |
PRECISION DRILL BIT
55 Series Carbide Spotting Drill Bit
Number of Flutes
2
800×800 HD