| 型号 Model | 尺寸 Dimension | ||||
| L | IC | S | d | R | |
| CNMG120404-JHQ | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| CNMG120408- JHQ | 12.9 | 127 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| DNMG150404-MA | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| DNmG150608-MA | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 |
| SNMG120404-MA | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| SNMG120408-MA | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| TNMG160404-JHQ | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160408-JHQ | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| VNMG160404-JHQ | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| VNMG160408-JHQ | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| WNMG080404-JHQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| WNMG080408- JHQ | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| CCMT060202-JHQ | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
| CCMT060204-JHQ | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| CCMT060208-JHQ | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
| CCMT09T302-JHQ | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
| CCMT09T304- JHQ | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| CCMT09T308-JHQ | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
| DCMT070202-JHQ | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
| DCMT070204-JHQ | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| DCMT070208- JHQ | 7.8 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
| DCMT11T302-JHQ | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
| DCMT11T304-JHQ | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| DCMT11T308-JHQ | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
| SCMT09T304-JHQ | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| SCMT09T308-JHQ | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
| TCMT090204-JHQ | 9.6 | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 |
| TCMT110204-JHQ | 11 | 6.35 | 3.97 | 2.8 | 0.4 |
| TCMT110208- JHQ | 11 | 6.35 | 3.97 | 2.8 | 0.8 |
| TCMT16T304-JHQ | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| TCMT16T308-JHQ | 16.5 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
| TPMT110304-JHQ | 11 | 6.35 | 3.97 | 2.8 | 0.4 |
| TPMT110308-JHQ | 11 | 6.35 | 3.97 | 2.8 | 0.8 |
| VBMT110304-JHQ | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 |
| VBMT110308-JHQ | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 |
| VBMT160404-JHQ | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 |
| VBMT160408-JHQ | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 |
| VCMT160404 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 |
| VCMT160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 |
| TNGG160402R-F | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.2 |
| TNGG160402L-F | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.2 |
| TNGG160404L-F | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNGG160404R-F | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
Cermet Inserts
PRECISION
ENGINEERED